TERRASSA - novembre 2013
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura:  11.4 °C
- Humitat:  66 %
- Pressió: 1014.7 hPa
- Velocitat del vent:  2.5 m/s
- Direcció: 247 °
- Precipitació: 119.0 mm
- Extrems:
    - Temperatura màxima:  24.8 °C el dia 6 a les 13:30
- Temperatura mínima:  -0.2 °C el dia 29 a les 07:00
- Humitat màxima:  99 % el dia 18 a les 03:30
- Humitat mínima:  24 % el dia 20 a les 10:30
- Pressió màxima: 1028.2 hPa el dia 28 a les 08:30
- Pressió mínima:  997.4 hPa el dia 19 a les 03:00
- Velocitat màxima del vent: 19.7 m/s el dia 21 a les 09:30
- Precipitació màxima:  51.8 mm el dia 18
Resum diari:
        | Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | 
|---|
    | Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | 
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | 
|---|
    | mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | 
| 1 | 0.0 | 15.1 | 46 | 1020.1 | 1.8 | 264 | 20.7 | 10.8 | 56 | 30 | 1022.3 | 1017.6 | 6.7 | 
| 2 | 0.0 | 17.6 | 51 | 1015.9 | 2.8 | 266 | 23.4 | 13.8 | 68 | 39 | 1017.5 | 1014.6 | 10.7 | 
| 3 | 0.0 | 15.9 | 76 | 1016.6 | 1.4 | 160 | 19.2 | 13.8 | 86 | 64 | 1018.2 | 1014.5 | 7.6 | 
| 4 | 0.0 | 14.3 | 71 | 1007.0 | 4.6 | 241 | 16.7 | 11.9 | 93 | 60 | 1015.1 | 1002.8 | 18.3 | 
| 5 | 0.0 | 16.6 | 68 | 1007.6 | 2.7 | 274 | 23.1 | 10.8 | 80 | 55 | 1012.2 | 1005.5 | 12.5 | 
| 6 | 0.0 | 18.9 | 71 | 1016.0 | 2.0 | 173 | 24.8 | 14.7 | 82 | 51 | 1018.7 | 1012.3 | 12.5 | 
| 7 | 0.0 | 17.1 | 81 | 1017.3 | 1.0 | 124 | 22.7 | 13.2 | 90 | 64 | 1019.0 | 1015.5 | 4.9 | 
| 8 | 0.0 | 16.9 | 69 | 1014.6 | 2.6 | 262 | 21.6 | 13.8 | 92 | 49 | 1016.8 | 1012.8 | 11.6 | 
| 9 | 0.0 | 13.8 | 57 | 1018.9 | 2.7 | 253 | 16.8 | 10.7 | 76 | 41 | 1021.0 | 1016.8 | 13.9 | 
| 10 | 0.0 | 14.9 | 62 | 1017.2 | 2.3 | 276 | 18.9 | 11.2 | 75 | 48 | 1018.7 | 1014.8 | 12.5 | 
| 11 | 0.0 | 13.8 | 76 | 1018.6 | 1.3 | 253 | 19.4 | 9.4 | 91 | 60 | 1019.9 | 1016.9 | 7.2 | 
| 12 | 0.0 | 14.7 | 67 | 1019.3 | 1.0 | 60 | 20.9 | 9.2 | 91 | 40 | 1020.3 | 1018.3 | 6.3 | 
| 13 | 0.0 | 15.1 | 76 | 1019.6 | 1.5 | 230 | 19.1 | 12.3 | 87 | 61 | 1021.1 | 1018.5 | 6.3 | 
| 14 | 0.0 | 13.5 | 66 | 1020.1 | 2.7 | 303 | 18.9 | 9.4 | 87 | 37 | 1021.9 | 1017.5 | 8.9 | 
| 15 | 0.0 | 9.6 | 45 | 1016.1 | 2.1 | 330 | 13.9 | 5.6 | 61 | 25 | 1018.2 | 1014.0 | 8.9 | 
| 16 | 24.0 | 10.3 | 78 | 1015.6 | 3.2 | 47 | 13.8 | 5.1 | 95 | 46 | 1017.7 | 1013.5 | 17.9 | 
| 17 | 43.2 | 11.3 | 93 | 1012.3 | 2.9 | 51 | 13.2 | 9.7 | 97 | 85 | 1015.2 | 1006.3 | 15.2 | 
| 18 | 51.8 | 11.6 | 93 | 1001.2 | 2.8 | 33 | 12.9 | 10.6 | 99 | 80 | 1006.0 | 997.9 | 13.9 | 
| 19 | 0.0 | 12.0 | 71 | 1003.0 | 2.8 | 282 | 15.7 | 9.7 | 87 | 54 | 1008.2 | 997.4 | 9.8 | 
| 20 | 0.0 | 7.7 | 40 | 1010.5 | 3.6 | 286 | 10.1 | 4.6 | 60 | 24 | 1012.2 | 1008.6 | 17.4 | 
| 21 | 0.0 | 7.5 | 66 | 1002.6 | 5.0 | 272 | 10.7 | 5.2 | 77 | 48 | 1009.4 | 999.2 | 19.7 | 
| 22 | 0.0 | 7.3 | 53 | 1002.4 | 4.2 | 292 | 11.0 | 4.4 | 77 | 32 | 1006.1 | 997.8 | 15.2 | 
| 23 | 0.0 | 6.6 | 54 | 1006.1 | 2.6 | 290 | 11.3 | 3.2 | 83 | 34 | 1008.3 | 1004.3 | 9.8 | 
| 24 | 0.0 | 7.5 | 59 | 1011.1 | 2.9 | 295 | 11.8 | 4.3 | 68 | 47 | 1015.5 | 1007.9 | 10.7 | 
| 25 | 0.0 | 7.0 | 61 | 1017.4 | 2.9 | 297 | 11.0 | 3.2 | 75 | 47 | 1020.8 | 1015.2 | 10.7 | 
| 26 | 0.0 | 6.0 | 60 | 1021.8 | 1.9 | 262 | 11.2 | 3.0 | 68 | 42 | 1023.3 | 1020.0 | 7.2 | 
| 27 | 0.0 | 4.5 | 64 | 1023.7 | 2.1 | 332 | 9.3 | 0.6 | 73 | 42 | 1028.0 | 1021.2 | 9.4 | 
| 28 | 0.0 | 5.7 | 56 | 1026.9 | 1.7 | 294 | 10.9 | 1.2 | 69 | 34 | 1028.2 | 1025.0 | 6.3 | 
| 29 | 0.0 | 4.7 | 65 | 1025.4 | 1.8 | 270 | 10.1 | -0.2 | 81 | 46 | 1027.7 | 1021.9 | 7.6 | 
| 30 | 0.0 | 5.0 | 70 | 1015.1 | 2.2 | 314 | 9.1 | 2.6 | 80 | 56 | 1021.7 | 1011.2 | 10.7 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.