TERRASSA - març 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 11.6 °C
- Humitat: 65 %
- Pressió: 1016.2 hPa
- Velocitat del vent: 1.7 m/s
- Direcció: 202 °
- Precipitació: 22.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 26.2 °C el dia 17 a les 14:30
- Temperatura mínima: 3.1 °C el dia 1 a les 06:00
- Humitat màxima: 100 % el dia 30 a les 12:30
- Humitat mínima: 23 % el dia 23 a les 18:00
- Pressió màxima: 1027.9 hPa el dia 13 a les 10:00
- Pressió mínima: 996.4 hPa el dia 3 a les 05:30
- Velocitat màxima del vent: 21.0 m/s el dia 3 a les 23:00
- Precipitació màxima: 11.4 mm el dia 30
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.0 | 7.7 | 66 | 1003.8 | 2.4 | 268 | 11.6 | 3.1 | 77 | 52 | 1008.7 | 999.6 | 12.1 |
| 2 | 0.0 | 9.8 | 77 | 1002.4 | 1.7 | 251 | 16.1 | 4.7 | 90 | 54 | 1004.3 | 1000.2 | 8.9 |
| 3 | 0.0 | 10.8 | 60 | 999.3 | 5.4 | 265 | 13.7 | 6.9 | 94 | 33 | 1002.1 | 996.4 | 21.0 |
| 4 | 0.0 | 9.5 | 58 | 1004.8 | 4.9 | 273 | 14.3 | 4.6 | 77 | 32 | 1008.4 | 1000.8 | 17.0 |
| 5 | 0.0 | 10.7 | 66 | 1013.3 | 0.3 | 258 | 17.1 | 6.1 | 83 | 51 | 1019.8 | 1008.1 | 7.2 |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 73 | 1020.8 | 0.3 | 183 | 15.0 | 6.4 | 87 | 50 | 1023.8 | 1018.4 | 6.7 |
| 7 | 0.0 | 11.5 | 56 | 1023.3 | 0.6 | 231 | 19.1 | 5.2 | 75 | 26 | 1024.4 | 1021.3 | 8.0 |
| 8 | 0.0 | 11.7 | 61 | 1024.5 | 0.2 | 134 | 17.9 | 6.0 | 79 | 39 | 1027.2 | 1022.6 | 5.8 |
| 9 | 0.0 | 11.6 | 57 | 1026.0 | 0.3 | 126 | 16.4 | 7.5 | 80 | 39 | 1027.4 | 1024.8 | 7.2 |
| 10 | 0.0 | 12.2 | 46 | 1020.4 | 0.3 | 207 | 19.8 | 6.1 | 64 | 26 | 1024.7 | 1017.4 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 11.6 | 60 | 1021.7 | 0.2 | 102 | 15.8 | 7.1 | 79 | 36 | 1025.0 | 1019.4 | 7.2 |
| 12 | 0.0 | 10.7 | 62 | 1026.2 | 1.2 | 87 | 14.8 | 6.8 | 73 | 44 | 1027.3 | 1024.9 | 13.9 |
| 13 | 0.0 | 11.0 | 67 | 1026.4 | 0.3 | 104 | 15.2 | 7.5 | 77 | 55 | 1027.9 | 1025.3 | 7.6 |
| 14 | 0.0 | 11.8 | 61 | 1024.4 | 0.1 | 147 | 17.1 | 7.3 | 79 | 36 | 1025.8 | 1022.8 | 5.4 |
| 15 | 0.0 | 15.0 | 48 | 1022.6 | 1.4 | 271 | 21.8 | 7.0 | 74 | 25 | 1024.5 | 1020.3 | 9.4 |
| 16 | 0.0 | 17.2 | 46 | 1020.5 | 2.0 | 273 | 23.9 | 11.4 | 58 | 31 | 1022.3 | 1018.6 | 9.8 |
| 17 | 0.0 | 17.7 | 45 | 1020.4 | 0.6 | 258 | 26.2 | 11.2 | 66 | 24 | 1021.7 | 1018.1 | 7.6 |
| 18 | 0.0 | 15.3 | 60 | 1020.5 | 0.3 | 128 | 20.5 | 10.8 | 95 | 35 | 1023.5 | 1018.6 | 6.7 |
| 19 | 0.0 | 13.6 | 76 | 1021.8 | 0.4 | 184 | 20.2 | 8.6 | 95 | 49 | 1023.7 | 1019.4 | 4.5 |
| 20 | 0.0 | 12.5 | 80 | 1020.2 | 0.5 | 127 | 16.1 | 9.5 | 90 | 65 | 1021.4 | 1019.4 | 6.7 |
| 21 | 0.0 | 12.3 | 85 | 1018.7 | 1.4 | 199 | 17.3 | 8.3 | 95 | 66 | 1020.5 | 1016.4 | 8.0 |
| 22 | 9.8 | 13.0 | 85 | 1011.5 | 1.8 | 220 | 18.8 | 8.7 | 96 | 57 | 1016.1 | 1008.4 | 16.5 |
| 23 | 0.0 | 9.2 | 51 | 1012.8 | 3.3 | 271 | 14.1 | 4.6 | 73 | 23 | 1017.7 | 1010.2 | 14.3 |
| 24 | 0.4 | 9.7 | 57 | 1014.3 | 3.5 | 275 | 15.8 | 3.5 | 84 | 34 | 1017.6 | 1011.3 | 12.5 |
| 25 | 0.2 | 10.0 | 64 | 1009.5 | 4.1 | 281 | 14.9 | 5.8 | 86 | 46 | 1013.1 | 1005.7 | 16.1 |
| 26 | 0.0 | 8.2 | 65 | 1006.7 | 2.1 | 245 | 15.2 | 3.2 | 79 | 37 | 1009.5 | 1004.5 | 8.5 |
| 27 | 0.6 | 9.7 | 65 | 1009.8 | 2.0 | 243 | 15.6 | 4.5 | 87 | 26 | 1012.6 | 1008.2 | 10.3 |
| 28 | 0.0 | 10.1 | 76 | 1013.7 | 1.9 | 165 | 13.9 | 5.2 | 86 | 57 | 1015.7 | 1012.0 | 8.9 |
| 29 | 0.0 | 12.4 | 68 | 1012.4 | 5.3 | 75 | 15.6 | 9.4 | 86 | 49 | 1014.9 | 1010.3 | 17.9 |
| 30 | 11.4 | 11.6 | 96 | 1013.1 | 3.6 | 70 | 12.6 | 10.7 | 100 | 83 | 1015.1 | 1010.5 | 13.0 |
| 31 | 0.2 | 12.9 | 90 | 1014.9 | 1.1 | 120 | 16.4 | 10.6 | 98 | 76 | 1016.1 | 1014.0 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.