TERRASSA - gener 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.8 821031.1 1.3262 11.6 3.5 89 711032.51030.1 7.2
2 0.0 6.3 851030.9 1.3275 11.1 2.2 90 741032.61029.8 5.4
3 0.0 5.7 811030.2 2.0264 8.6 2.0 88 721031.71028.6 7.2
4 0.0 7.4 711030.6 2.0261 12.3 3.2 83 581032.71029.212.5
5 0.0 8.0 711027.9 2.1261 14.4 3.6 86 531029.11026.1 8.9
6 0.0 8.1 781028.6 0.9256 13.5 4.0 86 591030.21026.9 4.0
7 0.0 7.6 751028.8 1.8269 13.6 3.2 89 541030.41027.2 6.7
8 0.0 9.8 721029.4 0.9256 15.6 5.7 87 561031.11027.0 4.9
9 0.0 8.7 841026.1 1.3257 13.1 5.1 90 721029.61023.2 6.3
10 13.8 8.2 861024.8 1.7205 10.9 5.9 91 791028.21022.8 6.7
11 0.0 6.0 811029.3 2.3276 9.4 3.7 89 711030.91028.0 9.4
12 0.0 6.9 721028.9 1.2255 13.1 2.3 87 481030.71027.8 4.9
13 0.0 6.8 671023.6 1.8261 10.9 2.6 84 491027.31021.3 6.3
14 0.0 7.8 661020.9 1.6265 13.6 3.5 84 481022.41019.9 6.7
15 0.0 7.9 751023.5 1.1258 14.0 3.6 89 571027.01021.7 7.6
16 0.0 9.0 761026.7 1.0265 14.5 4.9 93 641028.11025.3 5.4
17 0.0 10.8 711025.1 3.0274 15.1 6.5 93 481029.11023.213.9
18 0.0 8.9 711025.8 1.2268 13.3 5.7 84 521029.51019.8 6.7
19 2.4 8.9 581019.8 3.8 71 11.4 6.1 90 241023.41017.815.6
20 0.0 8.7 551024.4 5.8 58 10.2 7.1 71 301026.61022.220.1
21 67.6 8.9 861023.4 8.9 68 10.3 6.5 93 711026.41021.222.3
22 32.4 11.0 911020.2 3.6 48 12.7 8.2 95 831023.11018.214.7
23 21.2 10.8 871019.8 2.2176 13.4 7.4 96 691022.71015.914.7
24 0.0 9.2 791021.0 1.2278 14.4 5.4 89 611022.71019.5 5.8
25 0.0 9.8 851019.4 0.4211 12.7 7.0 90 781021.21017.7 3.6
26 0.2 10.0 831019.1 1.4290 13.3 7.0 90 721022.21016.9 8.0
27 0.0 8.9 751019.3 2.5254 12.5 5.7 90 581022.11016.9 9.8
28 0.0 11.7 721016.8 3.4266 15.0 8.2 78 631018.31015.215.6
29 0.0 11.5 791019.8 0.8226 15.8 7.5 89 691021.61018.1 9.4
30 0.0 12.2 791019.2 1.8282 16.9 8.5 91 661020.61017.710.3
31 0.0 14.0 741019.8 1.5268 19.1 10.7 82 591021.41018.9 4.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.