TERRASSA - febrer 2020

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.8 781020.2 1.7277 19.8 10.1 87 631024.61017.1 8.9
2 0.0 15.0 771024.8 2.7270 20.2 10.4 90 611026.11023.3 9.4
3 0.0 17.7 681025.1 1.7250 23.1 13.7 77 511026.91023.2 8.9
4 0.0 14.6 731021.2 2.6225 20.1 10.1 88 541025.71018.310.7
5 0.0 9.9 621027.2 2.2276 14.9 5.9 74 401029.11025.7 7.6
6 0.0 9.2 731026.3 1.0263 14.4 5.4 86 531027.71024.6 7.2
7 0.0 9.5 811024.1 0.8226 13.1 6.0 88 711025.91022.5 4.9
8 0.0 10.4 801024.1 0.9259 13.2 7.3 88 651027.01022.7 4.5
9 0.0 10.7 791027.4 1.8262 16.1 6.1 88 661029.41026.2 8.5
10 0.0 14.5 691025.1 2.8275 18.9 11.1 79 591027.01023.2 9.8
11 0.0 13.7 781022.5 1.3333 17.5 11.6 92 631024.01021.1 5.8
12 0.0 10.6 901023.8 1.0117 12.3 9.3 95 851025.41022.2 6.7
13 0.0 12.4 821020.1 1.9261 17.9 8.5 94 651022.91018.010.3
14 0.0 11.8 861023.5 0.8 84 16.6 9.2 91 661025.61021.4 4.5
15 0.0 12.1 841024.8 1.8246 17.9 8.0 93 661026.21023.8 6.7
16 0.0 11.9 881024.8 2.9254 15.7 10.0 93 781026.11023.1 8.0
17 0.0 12.7 821023.9 2.3225 19.9 8.3 94 561028.41021.5 8.5
18 0.0 10.9 691029.6 1.6216 15.3 7.0 90 491031.31028.2 7.2
19 0.0 9.3 681029.4 1.5282 14.8 5.6 83 511031.91027.6 6.3
20 0.0 10.0 731025.0 1.6263 17.2 4.3 85 571027.41022.9 6.7
21 0.0 11.6 681028.0 1.6265 17.9 7.0 83 491029.61026.7 7.2
22 0.0 11.8 741030.8 0.9210 17.1 7.4 82 551033.41028.2 5.8
23 0.0 14.1 671030.6 1.8272 21.5 8.3 87 461033.01028.3 7.2
24 0.0 14.9 621023.4 1.8260 22.2 9.4 76 411029.21018.8 8.0
25 0.0 12.4 741014.5 1.5229 16.6 9.7 91 471018.31012.8 6.7
26 0.0 11.5 641013.8 2.8310 16.7 8.2 92 391018.31011.712.5
27 0.0 12.1 651015.2 3.5236 17.4 6.5 85 471018.21012.415.2
28 0.0 12.1 781019.2 1.7235 15.2 9.6 90 611021.31015.7 7.2
29 0.0 13.8 701010.3 2.0254 19.4 8.9 91 401017.11007.011.2
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.