TERRASSA - gener 2021

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.5 761004.2 1.2292 7.8 4.3 83 691005.81002.7 7.2
2 0.0 4.0 711005.2 1.9294 6.3 1.3 81 581007.71003.9 8.5
3 0.0 3.7 601009.1 0.4274 7.9 0.9 76 461010.51007.8 8.0
4 0.0 3.6 711008.6 1.3279 7.5 0.7 82 531010.41006.4 9.4
5 0.0 3.1 731009.7 0.8264 7.6 0.0 82 551011.61008.2 5.8
6 0.0 2.5 731013.6 0.7262 8.1 -1.3 85 551015.71011.3 4.9
7 0.2 3.6 791013.2 0.5244 6.1 1.0 88 691015.01011.0 5.4
8 0.0 2.5 741012.3 0.5263 5.2 -0.4 82 601014.21010.6 4.5
9 20.0 4.6 841006.5 1.1 80 6.5 1.9 92 581010.11003.9 6.3
10 8.8 4.7 901010.2 1.1259 6.9 3.3 94 841015.41005.7 4.9
11 0.4 2.4 821018.9 2.9279 4.8 0.4 89 761022.61015.4 9.8
12 0.0 2.8 691024.3 4.1299 5.9 0.4 80 561025.81022.612.5
13 0.0 5.2 751025.3 4.3292 9.2 2.3 81 641026.81024.512.1
14 0.0 4.8 801022.5 3.9289 7.0 2.7 85 701025.21020.411.6
15 0.0 6.2 741020.2 2.1274 11.0 2.4 87 581021.21019.410.3
16 0.0 6.3 711023.7 2.1277 10.3 2.8 86 581025.61020.010.7
17 0.0 9.8 611022.0 1.7275 14.7 5.4 78 491024.91020.010.3
18 0.0 8.3 781025.8 0.3269 11.2 5.7 84 691027.11024.5 4.5
19 0.0 7.5 831023.2 1.3257 13.4 2.6 91 701026.41019.8 7.2
20 0.0 8.7 851013.1 0.7266 11.1 7.0 90 801019.41008.8 4.5
21 0.0 10.4 751009.2 3.1262 13.9 5.9 91 621010.91008.314.3
22 3.8 10.1 731001.9 4.4260 11.9 7.0 91 631008.1 997.023.2
23 0.0 9.1 661006.1 5.6270 12.0 5.6 78 571008.9 999.917.4
24 0.0 10.7 681004.2 3.7270 13.7 8.3 84 511009.2 997.421.0
25 0.0 9.8 741008.4 2.3232 12.9 7.9 85 661014.71005.8 8.5
26 0.0 8.6 741020.1 1.2238 12.7 5.7 88 491023.31015.1 8.0
27 0.0 10.9 721019.3 1.3250 19.3 4.3 81 601020.91018.1 6.7
28 0.0 14.7 771018.1 2.2288 18.7 10.4 87 651020.41016.211.6
29 0.0 16.2 711014.0 3.4240 20.0 13.3 81 571016.21012.513.9
30 0.0 13.1 681004.6 4.2267 16.6 9.4 84 521012.81000.317.9
31 0.0 11.8 651002.3 4.4273 15.9 8.6 71 561003.61000.815.6


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.