TERRASSA - maig 2021
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 17.1 °C
- Humitat: 69 %
- Pressió: 1014.9 hPa
- Velocitat del vent: 1.9 m/s
- Direcció: 348 °
- Precipitació: 23.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.4 °C el dia 29 a les 15:00
- Temperatura mínima: 7.7 °C el dia 3 a les 06:30
- Humitat màxima: 93 % el dia 1 a les 10:00
- Humitat mínima: 32 % el dia 29 a les 13:00
- Pressió màxima: 1025.0 hPa el dia 25 a les 12:00
- Pressió mínima: 1003.3 hPa el dia 9 a les 18:00
- Velocitat màxima del vent: 21.5 m/s el dia 12 a les 16:00
- Precipitació màxima: 23.4 mm el dia 1
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 23.4 | 13.4 | 81 | 1008.8 | 1.1 | 336 | 19.4 | 10.9 | 93 | 50 | 1014.7 | 1006.3 | 6.3 |
| 2 | 0.0 | 12.4 | 76 | 1017.7 | 0.7 | 90 | 14.6 | 9.9 | 91 | 65 | 1021.1 | 1015.0 | 6.3 |
| 3 | 0.0 | 13.3 | 62 | 1020.7 | 0.5 | 226 | 18.4 | 7.7 | 79 | 48 | 1022.1 | 1018.9 | 4.9 |
| 4 | 0.0 | 15.3 | 60 | 1016.2 | 0.6 | 251 | 21.9 | 8.7 | 75 | 41 | 1020.2 | 1013.3 | 4.5 |
| 5 | 0.0 | 16.2 | 74 | 1014.0 | 0.8 | 208 | 24.1 | 11.2 | 93 | 39 | 1016.5 | 1013.0 | 6.3 |
| 6 | 0.0 | 17.0 | 78 | 1014.2 | 0.7 | 302 | 23.9 | 12.2 | 90 | 54 | 1016.1 | 1011.5 | 5.4 |
| 7 | 0.0 | 16.9 | 77 | 1015.6 | 1.6 | 163 | 21.7 | 12.4 | 91 | 64 | 1018.9 | 1013.2 | 12.1 |
| 8 | 0.0 | 19.2 | 68 | 1016.1 | 1.6 | 273 | 25.1 | 13.5 | 86 | 49 | 1019.0 | 1013.3 | 8.0 |
| 9 | 0.0 | 18.0 | 72 | 1008.3 | 2.0 | 67 | 22.6 | 13.9 | 84 | 63 | 1013.6 | 1003.3 | 10.7 |
| 10 | 0.0 | 17.4 | 73 | 1006.8 | 1.9 | 243 | 21.0 | 14.9 | 89 | 51 | 1007.9 | 1005.2 | 8.9 |
| 11 | 0.0 | 14.9 | 64 | 1011.5 | 3.3 | 255 | 20.3 | 12.0 | 81 | 40 | 1018.0 | 1007.2 | 14.7 |
| 12 | 0.0 | 15.9 | 58 | 1013.2 | 2.8 | 298 | 21.8 | 9.4 | 82 | 39 | 1017.7 | 1009.3 | 21.5 |
| 13 | 0.0 | 16.4 | 57 | 1011.0 | 3.1 | 248 | 22.0 | 11.1 | 82 | 33 | 1013.0 | 1008.3 | 13.4 |
| 14 | 0.0 | 15.4 | 72 | 1011.4 | 2.6 | 190 | 19.9 | 13.0 | 82 | 50 | 1015.3 | 1008.4 | 10.3 |
| 15 | 0.0 | 18.5 | 61 | 1011.5 | 2.3 | 276 | 25.4 | 11.3 | 85 | 42 | 1015.3 | 1008.7 | 14.3 |
| 16 | 0.0 | 20.5 | 62 | 1008.6 | 2.5 | 197 | 27.4 | 15.6 | 85 | 43 | 1011.7 | 1007.6 | 13.4 |
| 17 | 0.0 | 16.5 | 75 | 1015.3 | 2.3 | 202 | 21.8 | 13.8 | 90 | 39 | 1019.5 | 1011.7 | 9.8 |
| 18 | 0.0 | 16.8 | 80 | 1016.8 | 2.3 | 215 | 20.8 | 13.7 | 89 | 70 | 1019.8 | 1012.9 | 13.0 |
| 19 | 0.0 | 16.6 | 70 | 1019.6 | 2.7 | 191 | 20.9 | 13.7 | 86 | 45 | 1023.2 | 1017.0 | 9.4 |
| 20 | 0.2 | 16.9 | 74 | 1021.5 | 2.0 | 185 | 22.2 | 13.5 | 90 | 49 | 1023.3 | 1019.2 | 8.0 |
| 21 | 0.0 | 17.8 | 71 | 1014.8 | 2.1 | 255 | 22.5 | 12.9 | 89 | 54 | 1020.1 | 1010.6 | 9.4 |
| 22 | 0.0 | 16.7 | 73 | 1012.7 | 1.7 | 165 | 21.3 | 14.2 | 88 | 59 | 1015.9 | 1011.3 | 7.2 |
| 23 | 0.0 | 15.3 | 71 | 1016.8 | 1.5 | 243 | 19.8 | 13.2 | 81 | 54 | 1017.9 | 1015.8 | 7.2 |
| 24 | 0.0 | 18.0 | 63 | 1016.0 | 2.8 | 241 | 24.9 | 13.0 | 83 | 36 | 1021.3 | 1014.1 | 12.1 |
| 25 | 0.0 | 15.3 | 76 | 1023.2 | 1.9 | 199 | 19.4 | 13.8 | 86 | 61 | 1025.0 | 1021.6 | 6.7 |
| 26 | 0.0 | 16.9 | 71 | 1019.3 | 1.4 | 225 | 21.9 | 11.5 | 83 | 55 | 1023.6 | 1015.7 | 7.2 |
| 27 | 0.0 | 18.8 | 73 | 1016.1 | 2.0 | 204 | 24.7 | 13.1 | 88 | 53 | 1017.4 | 1014.7 | 8.9 |
| 28 | 0.0 | 20.5 | 63 | 1015.6 | 1.9 | 210 | 24.9 | 16.5 | 78 | 44 | 1017.4 | 1014.8 | 8.0 |
| 29 | 0.0 | 22.7 | 48 | 1016.7 | 1.7 | 218 | 28.4 | 16.5 | 68 | 32 | 1017.9 | 1016.0 | 8.0 |
| 30 | 0.0 | 21.5 | 65 | 1016.2 | 2.1 | 194 | 25.5 | 17.7 | 79 | 49 | 1017.2 | 1014.6 | 9.4 |
| 31 | 0.0 | 20.4 | 65 | 1014.7 | 1.9 | 195 | 25.1 | 16.6 | 82 | 42 | 1016.7 | 1013.7 | 8.9 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.