TERRASSA - novembre 1999

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 15.9 81 993.6 0.4274 21.5 12.1 81 79 994.0 993.3 2.2
2 0.0 17.0 72 991.4 0.7263 19.9 14.7 81 63 993.1 989.7 6.8
3 7.6 12.9 70 994.5 1.0265 16.7 10.3 80 50 996.8 992.7 5.8
4 0.0 11.7 55 989.9 1.6286 18.2 8.6 74 40 992.7 988.1 6.3
5 0.0 11.8 61 987.8 1.6269 16.1 6.8 77 41 989.4 986.6 6.3
6 0.0 13.1 58 985.6 2.3289 17.6 9.4 71 47 987.0 983.711.7
7 0.0 12.1 44 988.4 2.0291 17.7 7.1 67 27 992.3 986.112.6
8 0.0 9.7 44 992.5 2.8289 17.7 7.3 53 35 994.0 991.611.2
9 0.0 11.3 48 993.3 1.9281 16.9 7.2 62 32 994.4 992.1 6.3
10 0.0 10.8 57 990.6 1.7242 14.4 7.7 64 43 993.2 989.0 7.7
11 0.4 9.9 58 988.8 1.3191 12.6 7.9 70 47 990.0 987.9 5.4
12 19.6 13.6 80 980.2 2.8 83 15.8 7.7 86 71 982.0 978.312.6
13 10.8 10.2 76 978.8 2.5228 14.4 5.8 88 65 980.7 977.0 9.4
14 0.8 7.2 68 978.9 2.2273 10.2 5.3 78 58 980.5 977.0 7.2
15 0.0 8.2 62 978.9 1.4243 13.3 4.3 72 46 982.5 976.4 4.9
16 0.0 6.3 66 985.2 2.3284 8.5 3.5 73 56 988.0 982.4 9.9
17 0.0 7.3 56 988.5 2.6276 12.0 2.9 70 44 990.0 987.1 9.4
18 0.0 8.8 61 986.0 3.7274 12.6 4.2 70 45 991.2 976.315.8
19 0.0 9.1 36 978.0 3.2252 12.1 4.7 72 13 979.4 975.113.5
20 0.0 4.5 39 977.2 2.0233 9.4 1.2 63 20 978.5 975.8 8.1
21 0.0 1.6 55 977.8 1.2224 4.2 -0.8 70 46 980.1 975.7 4.9
22 0.0 3.8 38 984.4 2.4277 8.9 0.0 54 26 991.5 979.7 9.4
23 0.0 6.8 38 993.7 3.3276 11.7 2.8 52 29 995.0 991.511.7
24 0.0 7.1 61 995.9 1.5262 12.6 2.8 71 49 997.7 994.3 5.8
25 0.0 7.5 67 999.8 1.0286 12.7 3.7 76 531001.5 997.4 4.9
26 0.0 7.6 671000.0 1.2268 13.0 3.7 78 451001.4 998.4 5.8
27 0.0 8.5 661000.0 1.3252 13.2 4.2 76 441001.2 998.9 6.3
28 0.0 9.3 70 999.2 1.1204 13.4 5.6 77 581001.0 997.6 5.4
29 0.0 10.8 65 996.5 1.4 14 13.2 8.1 78 52 997.9 994.6 7.2
30 0.0 10.1 59 998.3 0.9253 12.7 6.4 66 51 999.8 997.0 3.6
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D