EL VENDRELL - maig 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1- 16.4-1004.9-- 17.3 15.5--1007.91001.7-
2- 14.1-1002.1-- 16.7 11.9--1003.21000.7-
3- 12.4-1003.8-- 16.8 10.1--1007.91001.7-
4- 15.3-1009.7-- 25.9 10.1--1011.91007.4-
5- 13.3-1011.9-- 19.7 8.4--1012.91011.1-
6- 12.5-1010.1-- 16.6 9.2--1012.01008.5-
7- 12.0-1001.7-- 15.7 9.1--1008.8 997.9-
8- 14.2- 997.0-- 16.5 12.7-- 998.2 996.2-
9- 14.7-1000.1-- 21.2 11.7--1003.6 997.4-
10- 15.2-1004.9-- 18.1 13.1--1007.11002.9-
11- 14.1-1008.2-- 17.7 12.3--1010.71006.6-
12- 16.1-1011.3-- 22.6 10.5--1012.71010.6-
13- 17.3-1011.3-- 26.4 10.9--1012.91010.4-
14- 18.0-1017.1-- 25.8 12.3--1019.81013.0-
15- 19.3-1019.1-- 28.7 12.9--1020.11017.9-
16- 19.6-1016.0-- 29.7 13.5--1018.31013.9-
17- 20.1-1008.5-- 27.2 14.4--1014.31003.9-
18- 20.5-1009.8-- 29.7 14.8--1015.61005.2-
19- 18.3-1014.5-- 26.4 12.2--1015.91012.8-
20- 18.6-1009.1-- 26.8 12.7--1013.71005.2-
21- 19.5-1003.6-- 27.6 12.4--1005.21001.7-
22- 18.2- 999.1-- 21.4 15.9--1001.7 997.2-
23- 18.6-1003.3-- 26.3 13.9--1010.0 998.1-
24- 19.4-1009.6-- 28.2 11.3--1010.41008.4-
25- 19.0-1009.0-- 29.3 13.4--1011.01007.3-
26- 18.1-1007.7-- 23.5 14.1--1010.91004.2-
27- 18.6-1006.0-- 23.9 13.4--1007.91004.4-
28- 18.2-1008.3-- 24.1 11.9--1010.01007.6-
29- 18.7-1012.4-- 26.6 13.6--1014.71010.0-
30- 19.7-1015.2-- 27.7 14.1--1016.31014.4-
31- 20.7-1015.3-- 29.0 13.4--1016.31014.0-


Gràfiques

T-HP-PV-D