EL VENDRELL - juliol 2002

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1- 22.0-1008.0-- 30.6 19.2--1010.91005.6-
2- 23.0-1005.8-- 30.6 16.9--1006.91004.7-
3- 24.4-1005.8-- 29.4 21.2--1007.31004.4-
4- 23.0-1011.3-- 28.8 20.2--1013.01007.3-
5- 23.1-1009.8-- 27.7 20.2--1012.31007.5-
6- 22.8-1009.9-- 29.7 20.7--1013.41007.7-
7- 23.9-1011.2-- 28.4 19.5--1013.41008.9-
8- 23.7-1008.4-- 29.5 19.0--1010.81005.2-
9- 24.7-1005.4-- 30.8 21.0--1008.31003.8-
10- 24.6-1006.1-- 35.3 20.4--1010.21003.3-
11- 23.9-1011.5-- 31.6 19.1--1012.61010.0-
12- 23.6-1011.3-- 29.8 18.2--1012.51009.1-
13- 22.4-1010.1-- 31.8 18.3--1011.71008.1-
14- 22.6-1009.3-- 32.3 15.7--1011.11007.4-
15- 24.5-1006.1-- 35.6 19.4--1009.51002.9-
16- 24.4-1006.7-- 37.2 20.7--1009.81005.5-
17- 24.1-1009.3-- 31.0 18.1--1010.51007.6-
18- 24.1-1007.7-- 31.6 19.7--1009.51005.7-
19- 24.6-1007.2-- 31.2 20.1--1009.01006.3-
20- 25.3-1009.3-- 32.7 18.9--1010.01008.1-
21- 26.5-1008.3-- 34.2 19.1--1010.11006.0-
22- 25.7-1007.6-- 33.9 20.2--1009.51005.5-
23- 25.5-1007.6-- 31.9 19.2--1009.61006.3-
24- 26.1-1010.5-- 33.6 21.9--1011.61009.4-
25- 24.5-1010.2-- 32.9 19.7--1011.21009.0-
26- 25.4-1009.6-- 36.6 21.1--1010.61008.1-
27- 25.0-1008.8-- 31.2 19.8--1010.01007.1-
28- 25.7-1009.8-- 31.9 21.1--1010.81008.9-
29- 26.2-1009.0-- 32.9 21.3--1011.11006.5-
30- 26.9-1005.0-- 34.6 23.3--1006.51003.6-
31- 25.0-1003.9-- 31.8 19.9--1004.81002.7-


Gràfiques

T-HP-PV-D