VIC (Zona Universitària) - juliol 2004

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.0 641014.2 2.1235 28.3 18.2 87 421015.61012.611.2
2 0.0 21.0 661016.5 2.9228 26.9 17.9 81 291019.31014.412.1
3 0.0 20.8 681018.4 2.6216 24.8 17.6 85 411019.61016.511.6
4 0.0 22.2 661017.1 2.2219 29.2 15.1 90 331018.91014.911.6
5 0.3 22.3 621017.0 1.6250 28.2 15.3 86 391018.61015.211.2
6 2.8 21.7 661014.7 1.6282 26.9 17.5 91 351019.51011.511.6
7 0.3 23.3 591009.1 2.3254 29.9 17.7 85 311012.51006.812.5
8 0.0 20.0 481012.5 2.9256 24.3 14.1 85 221018.31009.612.5
9 0.0 17.6 601018.6 2.2247 23.4 11.8 80 261020.11017.013.0
10 4.8 17.1 761017.0 1.6297 23.3 12.1 91 471019.01014.4 9.8
11 3.8 17.2 771015.2 2.3341 21.9 14.4 95 571016.81013.111.6
12 0.0 17.0 641014.7 1.7231 22.6 12.6 86 381016.81013.2 9.8
13 0.0 18.8 631015.9 1.6170 23.8 12.8 89 451017.81013.310.7
14 0.0 18.6 681018.7 1.6204 25.9 11.7 89 391020.21017.310.7
15 0.0 21.2 651017.4 1.8226 29.5 14.3 90 361020.01014.711.2
16 22.4 20.7 711015.0 1.5262 30.1 14.8 92 351017.71012.919.2
17 0.0 20.6 661015.9 1.9231 28.4 13.8 96 351017.81014.112.5
18 0.0 22.4 551015.7 1.2190 29.8 13.7 85 251016.91014.3 9.4
19 0.0 22.8 651013.8 1.4141 29.8 16.8 85 361015.71011.811.6
20 0.0 23.0 691013.0 1.3286 29.2 17.0 93 431014.21011.3 7.6
21 0.0 23.4 651014.7 2.0206 29.7 17.1 91 271016.11013.611.6
22 0.0 24.7 571015.8 1.7249 31.4 16.6 83 271017.01014.412.1
23 0.0 25.7 621017.3 1.3281 34.3 18.5 85 271019.11015.610.7
24 3.3 24.9 691017.2 1.4230 33.6 19.6 85 341018.91015.511.2
25 7.1 23.4 721014.7 1.3179 32.4 19.3 93 241016.61012.012.1
26 0.0 22.4 681012.9 1.4 58 30.7 16.3 94 231015.01010.7 9.4
27 0.0 21.8 711012.8 1.7259 28.7 16.8 89 431014.41011.412.5
28 0.0 22.8 701012.8 2.0215 29.3 17.9 88 321014.51010.711.2
29 6.9 20.7 761014.2 1.8249 27.6 15.6 91 481017.11012.317.0
30 0.0 22.1 651017.5 0.9237 29.9 14.5 92 351019.51015.8 8.0
31 0.0 24.5 581017.3 1.1216 33.6 16.4 89 281019.01015.410.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.