VIC (Zona Universitària) - agost 2004

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.9 521014.5 1.6255 34.9 17.3 82 231016.71011.810.7
2 0.0 26.3 481011.9 1.7301 33.6 18.6 77 221013.81009.912.5
3 0.0 25.5 511008.4 1.6 75 32.9 18.7 75 231010.61006.412.5
4 4.8 20.6 721008.7 1.3307 27.6 17.3 90 431011.11006.813.0
5 0.0 20.5 751011.7 1.1303 27.6 16.7 92 361013.81009.512.5
6 0.0 21.4 761013.6 1.5224 28.7 16.7 94 381015.11012.011.2
7 0.0 23.7 651011.6 2.0210 29.5 18.2 91 301014.01009.911.6
8 0.0 23.6 591007.1 1.8130 29.6 16.7 86 331010.11005.010.7
9 0.0 23.6 681006.2 1.6180 30.9 17.6 83 441007.61004.311.2
10 0.0 24.5 691008.1 2.0241 30.7 20.2 89 381010.11006.813.4
11 0.0 23.4 541010.9 2.3281 29.9 17.1 86 211013.11009.011.2
12 0.0 23.8 461009.9 2.8240 30.1 16.4 76 241014.21008.214.3
13 0.0 21.2 631015.4 2.6208 27.9 15.8 82 251018.31014.013.4
14 0.0 21.9 731018.6 1.8204 29.8 15.9 88 341019.81017.213.9
15 0.0 23.4 711016.4 1.8249 31.2 16.9 93 421019.51013.511.6
16 0.0 23.4 651011.0 2.1213 29.1 17.0 85 521013.61008.611.2
17 6.4 21.0 751007.3 1.1307 29.4 17.6 91 381009.31004.423.2
18 0.3 22.8 621009.4 2.9173 30.4 16.1 97 271011.61007.413.4
19 0.0 24.3 521010.5 2.9200 31.1 15.9 87 251011.91008.415.2
20 0.0 21.8 461013.3 2.9312 26.4 17.1 71 241016.11011.315.2
21 0.0 19.6 611018.4 1.9226 26.6 13.1 84 241020.61016.112.5
22 0.0 21.4 671017.8 2.4240 27.9 14.8 91 401020.31015.611.6
23 0.5 21.7 681018.0 1.7203 30.4 15.3 87 311021.31016.612.5
24 0.3 23.1 681015.9 1.9211 32.5 17.1 94 311018.91013.212.1
25 0.0 22.4 661015.9 3.3222 29.1 19.2 83 251017.51013.713.4
26 0.0 20.6 641018.0 2.1216 26.8 15.9 86 331019.81016.412.1
27 0.0 21.1 701015.8 1.6206 27.9 15.5 91 351018.91012.510.7
28 0.0 21.0 741014.6 1.9227 25.4 17.1 89 561016.01013.413.4
29 14.5 18.8 841016.7 1.0181 25.5 16.2 95 551018.01015.213.4
30 0.0 20.2 841017.3 1.6220 25.7 16.3 95 631018.81015.712.5
31 16.5 19.1 891015.4 1.5263 20.8 17.6 94 821016.81014.0 8.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.