VIC (Zona Universitària) - febrer 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 1.7 621023.9 0.9312 11.1 -5.9 79 401027.31019.8 7.2
2 0.0 3.1 681027.3 0.7136 12.9 -3.7 87 401029.51024.3 5.8
3 0.0 2.5 691027.0 0.6213 11.8 -4.3 88 441029.11024.2 7.2
4 0.0 3.2 721027.0 1.0248 10.9 -3.2 88 421029.21025.1 8.9
5 0.0 3.1 831022.7 0.9214 9.8 -2.3 95 601025.81019.4 8.9
6 1.8 5.0 861019.0 0.6299 7.5 2.0 93 721020.21017.5 5.8
7 6.6 4.8 901021.1 1.2 57 6.2 3.1 95 851023.61018.8 6.3
8 8.9 5.6 881024.6 1.3 63 8.6 3.8 95 731027.51023.1 8.0
9 0.5 6.6 841030.4 0.7 5 10.6 3.4 93 621034.51027.2 6.3
10 0.3 5.1 791036.0 0.6 32 13.8 0.4 97 391038.31034.2 5.8
11 0.0 5.5 721034.0 0.6281 11.8 -0.6 90 471037.11030.2 5.8
12 0.0 9.8 691024.6 0.8291 15.8 5.3 87 431030.21019.5 8.0
13 1.3 7.7 711010.8 2.6174 15.7 1.6 92 331019.51002.526.4
14 0.8 3.2 481009.2 7.4305 5.1 0.2 92 291012.31004.024.1
15 0.0 3.6 351005.8 4.9330 6.9 0.2 57 201009.11003.016.5
16 0.0 2.8 381009.4 2.5269 8.6 -1.2 62 191013.41006.410.7
17 0.0 0.6 651015.7 1.1 93 7.1 -4.9 82 381018.91012.8 8.9
18 0.0 0.4 651018.8 0.6288 7.3 -5.0 86 381020.41016.6 7.2
19 0.0 2.3 601014.5 1.3 26 10.2 -3.8 85 331019.81009.911.6
20 0.0 2.3 701007.9 1.5343 7.7 -2.8 88 401011.21004.710.7
21 0.0 1.4 451004.8 1.7357 7.0 -4.6 77 171006.81002.512.1
22 0.0 -1.5 641003.5 0.5345 3.3 -6.7 79 461006.11001.2 6.3
23 0.0 -0.7 611009.7 0.8336 5.7 -6.2 86 251012.21006.1 7.6
24 0.0 0.8 731010.9 0.8211 5.9 -2.5 95 511012.51009.0 6.3
25 0.8 1.6 811010.0 0.9124 6.0 -0.9 95 531011.61007.5 9.4
26 0.3 1.5 691008.7 0.9294 9.1 -4.3 93 221010.41006.0 9.4
27 0.5 2.1 711007.0 1.0346 9.0 -3.8 91 291008.81004.8 8.0
28 1.5 -0.3 621006.4 1.5208 2.9 -3.9 93 271009.81004.7 9.4
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.