VIC (Zona Universitària) - juliol 2005

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 21.2 681015.9 2.9227 27.3 18.2 81 311019.11013.513.9
2 0.0 23.8 621016.7 1.3239 31.0 17.2 86 351019.21013.8 9.4
3 0.0 27.5 521012.2 2.2187 31.4 18.0 74 311016.71009.712.1
4 1.0 22.1 661010.2 1.4191 29.6 17.4 82 321012.01008.8 9.8
5 0.0 20.0 581013.0 2.9253 26.0 15.5 83 321015.51011.111.2
6 0.0 22.0 611012.9 1.6 82 29.1 16.9 79 271015.11010.310.7
7 0.0 19.7 661013.1 3.3222 25.3 16.9 83 321014.41011.413.9
8 8.8 18.9 691013.7 3.0207 24.3 15.2 91 411015.71011.912.5
9 23.6 17.0 811015.7 1.5328 22.0 14.8 94 541017.91013.510.7
10 0.2 18.6 741017.7 1.1140 25.5 14.7 94 331020.31015.812.5
11 0.0 21.6 561018.7 1.0100 30.1 12.9 92 251020.31016.5 9.8
12 2.6 22.4 561017.5 1.4 82 29.8 15.3 89 221018.81015.4 9.8
13 0.2 23.0 601016.8 1.6117 30.3 16.7 92 271018.31015.012.5
14 0.0 24.0 481016.8 2.0185 31.9 16.4 74 231018.11015.013.4
15 0.0 25.9 381016.4 2.3277 34.2 17.1 73 181018.31014.013.4
16 0.0 26.6 391013.5 1.5178 35.6 16.4 63 161016.01010.4 9.4
17 0.0 27.2 511010.7 1.5148 36.4 18.5 79 271013.51007.212.5
18 0.0 25.1 541010.5 3.1213 30.9 18.9 76 171016.71007.413.9
19 0.0 21.9 631019.7 2.1244 28.4 16.4 86 271022.71016.613.0
20 0.0 23.1 691021.1 1.5180 30.7 16.7 87 381023.71018.711.2
21 0.0 24.5 631015.3 1.4188 31.0 17.9 87 321020.01012.012.1
22 0.2 23.2 651010.4 1.8158 30.3 18.7 89 301012.91007.813.9
23 0.0 23.1 631008.3 1.9208 30.1 17.0 88 291009.81006.213.4
24 0.0 24.4 621006.8 1.3179 34.6 16.6 83 181008.31003.912.1
25 0.0 23.9 731007.6 1.2166 31.2 18.9 90 441009.81005.712.1
26 0.0 24.7 641008.6 1.8124 31.7 19.1 87 351010.11007.014.3
27 0.0 24.3 591008.9 2.1183 33.6 16.4 86 281010.31007.313.0
28 0.0 25.5 481010.0 2.3145 33.0 17.2 80 231011.61008.712.1
29 0.0 25.1 531010.0 2.0 14 32.5 18.4 78 211012.11008.312.1
30 2.6 22.7 651012.7 2.8203 26.9 18.9 85 421014.61011.111.6
31 0.0 21.6 641013.5 1.8115 27.4 17.9 76 431014.61011.513.0


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.