VIC (Zona Universitària) - juliol 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.6 591016.2 1.6308 33.6 15.8 95 231018.61013.012.1
2 0.0 25.2 421013.2 1.8157 34.6 15.9 73 181016.01011.013.0
3 0.0 24.1 471011.2 1.6192 30.9 14.9 66 281013.11009.9 8.9
4 0.0 24.9 501012.4 1.9167 31.9 18.2 78 231013.91011.111.6
5 0.2 23.6 561012.7 2.0152 31.4 15.8 86 271015.61010.413.4
6 0.0 22.4 621016.2 2.3336 27.7 18.6 82 341018.71014.310.7
7 0.0 22.1 581017.5 1.8209 27.9 17.9 83 301018.91015.6 8.9
8 3.0 21.6 681016.7 1.4180 31.4 15.4 90 271017.81014.211.6
9 0.0 23.7 651017.8 1.1 10 32.3 15.8 92 301019.91015.8 8.0
10 0.0 25.9 551019.4 1.5190 33.2 18.7 82 331020.81017.7 9.4
11 0.0 26.1 511019.0 1.2157 33.7 18.9 76 251020.31017.6 8.9
12 0.0 25.3 521017.2 0.8106 35.1 19.3 69 221019.01015.2 8.0
13 3.8 22.0 691017.0 1.3199 31.4 18.2 85 321020.21015.412.5
14 0.4 20.9 751018.0 0.9190 30.8 16.3 90 351019.31015.614.3
15 25.4 20.7 781018.5 0.9190 31.8 16.9 93 341020.11016.312.1
16 0.0 22.8 671018.6 1.2206 31.8 15.1 95 291020.11016.4 8.5
17 0.6 23.0 661018.6 1.2199 32.5 17.6 88 291020.11016.810.7
18 1.6 23.0 641017.6 1.4169 31.0 15.8 87 321019.01015.910.7
19 0.0 24.1 601018.1 1.9228 30.2 17.3 91 291019.41016.911.2
20 0.0 25.3 541018.1 2.0248 33.2 18.1 81 261019.31016.510.7
21 0.0 25.8 481016.7 1.9191 34.4 17.9 77 201018.81015.010.3
22 0.0 25.6 481014.6 1.5184 33.7 16.4 69 201016.11013.0 9.4
23 0.0 26.0 551015.4 1.6179 33.8 19.1 77 261016.51013.7 9.8
24 0.0 26.3 521014.5 1.7191 33.5 19.3 79 241015.81012.211.2
25 26.0 23.7 611014.3 1.0213 35.7 17.8 86 201016.31011.614.7
26 0.0 26.2 471014.5 1.5296 35.5 16.7 88 151016.51012.010.7
27 0.0 25.4 451012.9 1.9188 34.0 17.0 68 181014.81010.412.1
28 0.0 23.7 611010.2 1.7195 29.5 18.3 81 371011.51008.610.3
29 0.0 24.2 541009.5 1.4207 31.8 18.9 77 271011.41007.6 8.5
30 0.0 26.1 551011.4 1.9225 34.6 17.6 84 231012.71009.612.1
31 0.0 26.6 571011.3 1.8162 34.6 18.8 81 251013.41008.812.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.