VIC (Zona Universitària) - agost 2006

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 24.8 681011.6 2.5239 31.7 20.9 83 321012.81009.912.5
2 0.0 23.5 651010.5 3.1203 27.1 20.8 81 501012.81008.312.5
3 1.4 21.5 721006.8 1.7227 29.9 17.4 89 371010.31003.314.7
4 0.0 21.3 561011.6 1.5185 28.2 14.3 90 241013.51009.111.2
5 0.4 21.2 611012.8 1.6216 28.9 14.1 83 241014.31010.810.7
6 0.0 21.6 651014.5 1.7248 28.2 16.4 87 261015.71012.910.3
7 0.0 22.1 621012.9 1.7150 29.4 16.2 86 301015.31010.1 9.8
8 0.0 20.6 631010.2 1.3314 28.9 15.6 82 221012.11006.911.6
9 0.0 21.3 561010.3 1.5160 29.3 13.2 86 231012.31008.310.3
10 8.2 20.7 701012.3 1.9115 26.8 15.2 90 471013.91010.312.1
11 0.0 20.7 741012.1 2.1186 25.4 16.2 92 461013.81010.412.1
12 0.4 18.7 721008.6 2.1189 23.1 15.3 89 481011.01006.411.2
13 0.2 18.2 651010.8 2.5237 23.9 12.9 89 321012.51009.313.0
14 0.0 17.8 691011.8 1.9238 22.6 12.3 86 501013.51010.110.7
15 43.0 16.1 821010.0 1.3 54 21.9 12.6 93 641013.21006.022.8
16 0.4 17.4 781005.0 1.0146 24.9 11.6 93 511007.81002.2 9.4
17 0.2 19.1 681003.7 3.1210 25.5 14.0 95 341007.41001.914.7
18 0.0 18.9 631010.4 2.0230 24.5 12.0 88 331012.71006.8 9.8
19 0.0 20.6 571014.4 1.4243 27.7 12.8 88 231018.61012.310.3
20 0.0 20.4 631020.6 1.5218 27.4 14.0 88 271022.41018.4 9.4
21 0.0 21.1 641020.6 1.3204 28.4 14.9 87 231023.01018.0 8.5
22 0.0 21.6 701016.5 1.5183 30.1 15.0 88 281019.11013.610.3
23 1.0 20.9 721012.9 1.6201 28.8-17.8 91 321014.61010.411.6
24 0.0 19.7 761012.2 1.9195 25.3 15.6 90 461013.01011.2 8.0
25 15.2 19.8 651011.2 1.8213 26.8 15.9 93 341012.91008.114.3
26 0.0 18.8 741012.8 1.8144 25.8 13.2 95 411015.01011.1 9.8
27 0.0 20.1 701015.2 1.9209 26.8 15.3 90 271016.61013.710.3
28 0.0 20.7 721014.3 1.1190 26.6 15.2 91 461016.31012.1 8.0
29 0.0 20.3 761012.3 1.8210 26.6 16.4 90 421014.11010.511.6
30 0.0 19.7 671016.3 1.7206 24.1 16.4 90 461020.31011.7 9.4
31 0.0 20.5 671019.8 2.0215 26.9 16.7 81 361021.51017.910.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.