VIC (Zona Universitària) - febrer 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 3.7 781016.7 0.7181 8.5 -0.8 92 511021.51012.9 9.8
2 0.0 4.9 821015.6 0.7120 9.2 -0.1 91 691018.41011.6 4.9
3 3.4 6.6 801014.1 2.3195 10.2 0.9 92 631017.81007.913.4
4 5.6 8.3 721012.3 3.4254 12.6 2.5 88 391021.51005.416.5
5 0.2 5.5 711023.9 0.7214 13.3 -0.3 93 341026.91021.0 5.4
6 0.0 6.9 701030.0 0.5160 16.2 -0.1 90 341032.71026.6 5.4
7 0.0 7.9 701031.0 0.3251 18.9 0.8 90 371033.41028.2 4.9
8 0.0 7.0 651029.9 0.7259 15.4 1.2 90 251032.01027.7 6.7
9 0.0 5.3 601029.9 0.6182 14.7 -1.1 86 211032.31027.4 5.4
10 0.0 5.0 691028.6 0.7128 13.9 -1.3 86 291030.81026.0 7.6
11 0.0 4.4 811027.6 0.9177 11.4 -0.6100 531029.21025.7 6.7
12 0.0 3.7 761028.4 0.8147 8.8 -1.1 89 551029.81027.0 7.6
13 0.2 3.9 751030.3 1.4106 10.2 -2.7 93 461032.01028.9 8.0
14 0.2 4.9 811028.7 0.8 96 9.9 0.8 90 671030.81026.7 6.3
15 0.0 4.9 741025.4 0.4216 13.7 -2.3 95 401027.31022.4 4.0
16 0.0 5.3 771029.8 0.7130 13.4 -0.7 90 501033.41026.2 6.7
17 0.0 6.4 781034.5 0.9163 12.1 2.0 91 441037.21032.8 7.6
18 1.8 5.2 901028.7 0.6158 8.0 1.2 95 811033.91024.4 4.9
19 0.6 7.5 921021.7 0.2125 9.6 5.9 96 821024.41019.9 1.8
20 0.0 8.9 901020.9 0.0 0 11.4 7.3 97 791024.41019.2 0.0
21 0.0 10.5 781025.9 0.3258 16.1 6.2 96 511028.61024.1 4.5
22 0.0 9.7 781028.5 0.7194 18.3 3.7 96 441030.21026.4 7.2
23 0.2 9.3 781027.2 0.7205 18.4 1.7 98 391030.11024.1 7.2
24 0.8 8.0 801024.2 1.1111 14.8 1.1 94 581026.31021.9 8.9
25 3.2 9.8 931021.8 0.2157 12.0 7.8 95 871023.51020.5 2.7
26 0.0 12.6 801019.4 1.0244 17.9 9.9 95 511020.91017.2 5.8
27 0.0 11.4 831019.3 0.6221 16.9 6.8 95 631021.11017.6 4.0
28 0.0 10.2 871020.4 0.9209 17.0 5.7 97 641023.21019.0 7.2
29 0.2 12.4 811022.8 0.9212 18.4 7.5 97 531024.91020.8 5.8
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.