VIC (Zona Universitària) - agost 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 23.7 591013.3 1.5177 31.4 16.7 81 311015.21012.2 9.8
2 0.0 23.2 661016.3 1.6239 31.6 17.7 85 271017.31015.110.7
3 0.0 24.7 611014.7 1.5210 31.3 17.8 89 351017.31012.5 9.8
4 0.0 26.2 541011.8 1.5176 33.6 17.9 82 231013.21010.0 9.4
5 0.2 26.6 491011.4 2.0181 33.5 17.5 83 251013.11009.214.3
6 0.0 26.3 421008.8 1.7192 34.4 18.6 72 191011.01007.111.2
7 0.6 24.0 511006.9 1.3158 33.1 16.8 83 271008.51004.811.2
8 0.0 22.1 661010.5 3.0225 28.4 18.7 88 261013.41008.013.0
9 0.0 21.5 621012.3 2.2223 28.8 16.7 86 211014.01010.511.2
10 0.0 23.0 671009.5 1.7182 30.7 15.7 89 271012.11007.110.3
11 0.0 22.8 771004.4 2.0217 28.0 18.1 89 561007.61001.711.6
12 0.0 25.7 571001.7 2.5225 31.8 18.7 91 261005.51000.313.4
13 0.0 22.1 581010.6 1.8237 25.7 17.3 77 411014.01005.310.7
14 2.0 20.1 651011.1 1.5226 24.2 16.1 90 441014.01007.812.1
15 0.2 18.6 631011.3 1.9209 24.3 14.3 92 281014.21008.310.7
16 0.0 19.0 551008.6 1.8219 25.3 13.0 90 271013.41005.511.6
17 0.4 20.1 671009.9 1.2182 26.1 13.7 89 401012.11008.510.3
18 0.0 22.1 731011.6 1.9195 28.8 16.1 92 441012.71010.111.2
19 0.0 22.6 641011.3 1.5153 29.8 15.9 93 281012.91009.0 8.5
20 0.0 20.3 741014.5 2.3212 25.9 17.4 87 481016.71012.510.7
21 0.0 21.7 731015.3 1.5187 28.1 16.2 89 441017.51012.9 8.5
22 22.0 20.3 821013.1 1.8201 26.8 16.1 94 611016.91010.913.4
23 0.2 18.9 781013.2 2.0221 25.7 15.7 95 421015.11011.0 9.8
24 0.0 20.9 741011.4 1.7194 26.6 16.3 93 271012.91010.0 9.8
25 1.8 20.3 821014.6 1.1206 25.7 16.8 92 591017.31012.513.0
26 0.0 20.6 821017.4 1.3163 26.3 17.7 93 641018.81016.010.3
27 0.0 21.8 711016.7 1.0173 28.6 16.9 93 391018.11014.4 7.6
28 0.0 22.4 631015.3 1.1250 30.1 16.4 89 351017.21013.6 8.5
29 0.0 22.4 581013.6 1.3196 29.9 15.9 84 291015.61011.6 9.8
30 0.0 22.2 491011.9 1.5197 31.2 15.2 76 221013.31010.011.2
31 10.0 19.5 731013.0 0.7279 26.4 14.2 93 501014.71011.212.1


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.