VIC (Zona Universitària) - octubre 2021

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:31 del dia 31/10/21 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 17.9 771020.4 0.8228 24.9 13.5 94 431023.01018.3 7.2
2 0.0 18.2 801016.1 1.2206 24.6 12.9 94 491019.71012.1 8.9
3 4.6 19.8 811009.8 2.1206 23.2 15.2 92 691012.51007.910.3
4 15.0 13.1 891015.6 0.6278 15.6 9.4 95 761019.51011.8 6.3
5 0.2 13.8 801018.7 0.7329 20.1 8.0 97 571021.01017.3 7.2
6 0.0 15.7 761021.9 1.1260 21.4 11.3 93 461023.61020.1 6.3
7 0.0 14.9 771020.6 0.3235 22.9 10.2 95 421023.21017.7 3.6
8 0.0 14.8 781020.2 0.8214 21.6 10.4 92 501021.21018.6 5.8
9 0.0 15.0 831021.0 1.2212 20.7 11.6 93 571022.31019.6 8.0
10 0.0 15.1 801021.8 0.9218 19.8 11.7 91 561023.11020.5 7.2
11 0.0 14.4 741022.1 0.5222 22.2 9.3 94 471024.01020.8 4.9
12 0.0 13.7 741018.6 0.2203 24.0 6.2 92 471022.01015.8 3.6
13 0.0 13.5 781019.3 0.6191 21.8 7.6 93 401022.61017.5 7.2
14 0.0 13.9 781022.9 0.8213 20.4 9.1 93 481024.51021.5 6.7
15 0.0 15.2 781018.6 0.3234 21.7 10.5 93 511022.01016.2 4.9
16 0.0 14.7 811018.0 0.8212 21.3 9.2 95 461019.31016.6 7.2
17 0.0 15.1 811019.5 0.9204 20.9 9.9 93 511022.41017.9 6.7
18 0.0 16.7 801023.8 0.7274 22.8 13.2 92 521026.61022.0 5.4
19 0.0 17.0 791025.9 1.3218 22.9 12.1 94 551027.51024.1 7.6
20 0.0 17.0 811021.1 1.6234 21.1 13.6 89 671025.01017.6 7.6
21 0.0 14.9 871017.4 0.9208 19.1 11.5 93 721018.61016.4 7.2
22 0.0 13.6 791019.4 0.5208 20.6 9.3 95 511021.31017.9 4.9
23 0.0 11.5 761022.2 0.3343 21.1 6.0 95 351025.01020.2 4.5
24 0.0 11.3 751024.1 0.2184 21.3 3.3 93 431025.71022.2 6.3
25 0.0 12.3 781022.7 0.5356 21.1 7.6 94 301024.01020.4 4.5
26 0.0 11.9 761023.9 0.4302 19.8 7.1 96 451025.71022.0 4.9
27 0.0 11.3 731023.4 0.4150 20.1 5.1 92 311025.21021.7 7.6
28 5.8 10.1 811019.2 0.5208 19.1 4.4 94 501022.01016.7 9.8
29 0.0 12.6 851013.6 0.7288 18.4 6.3 96 621016.61010.1 6.3
30 9.6 14.9 931008.4 0.7278 16.9 13.6 96 811010.81006.7 9.8
31 0.2 16.1 861008.7 0.8246 20.9 12.2 98 641010.61007.1 7.6


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.