|
|
Vic - Zona Esportiva |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dades
recollides a les 7:13UTC del dia 11/09/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 7:13UTC del 11/09/26
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Evolució en les darreres 72 hores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resum setembre 2026
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 23.8 | 79 | 1020.8 | 1.4 | 175 | 29.9 | 18.7 | 92 | 58 | 1022.3 | 1019.3 | 11.6 |
| 2 | 0.0 | 23.7 | 73 | 1022.0 | 1.1 | 166 | 33.7 | 16.0 | 98 | 42 | 1023.9 | 1020.6 | 10.7 |
| 3 | 0.0 | 24.5 | 74 | 1023.2 | 1.2 | 185 | 34.8 | 15.7 | 95 | 41 | 1024.2 | 1021.6 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | 26.5 | 70 | 1021.7 | 0.8 | 232 | 38.2 | 17.2 | 97 | 30 | 1023.6 | 1019.5 | 8.5 |
| 5 | 0.0 | 26.3 | 63 | 1023.0 | 1.1 | 234 | 36.7 | 17.8 | 91 | 35 | 1024.0 | 1021.9 | 11.6 |
| 6 | 0.0 | 26.7 | 60 | 1022.5 | 1.0 | 167 | 38.9 | 16.7 | 85 | 24 | 1023.9 | 1020.4 | 9.4 |
| 7 | 0.0 | 25.5 | 62 | 1022.9 | 1.1 | 216 | 36.9 | 15.9 | 84 | 28 | 1025.0 | 1020.6 | 9.4 |
| 8 | 0.8 | 25.0 | 68 | 1017.3 | 1.2 | 226 | 36.4 | 15.9 | 91 | 29 | 1021.8 | 1013.4 | 10.7 |
| 9 | 52.8 | 18.5 | 93 | 1014.4 | 0.8 | 337 | 22.1 | 14.2 | 100 | 85 | 1016.7 | 1012.5 | 8.0 |
| 10 | 0.2 | 16.9 | 77 | 1016.9 | 0.5 | 34 | 26.0 | 9.2 | 100 | 39 | 1019.9 | 1015.1 | 7.2 |
| 11 | 0.0 | 11.3 | 96 | 1019.9 | 0.0 | 170 | 12.9 | 10.1 | 99 | 91 | 1021.1 | 1019.3 | 1.3 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


