Vic - Zona Esportiva - juliol 2012

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 31/7/12 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 3.0 17.6 811011.0 1.5177 21.3 14.4 91 611014.81008.213.9
2 0.0 18.7 621015.3 1.4183 26.9 12.6 89 301016.91013.4 9.4
3 0.0 20.9 611014.0 1.6144 29.5 12.1 91 211016.71011.710.3
4 0.0 21.9 581008.8 1.7142 29.6 14.6 88 271011.81006.712.1
5 0.4 20.5 641007.4 1.1118 27.6 14.3 84 391009.81005.5 9.4
6 0.0 18.9 701011.0 1.7147 25.8 12.4 92 411013.31009.6 9.8
7 0.0 20.1 711010.7 1.5142 28.3 12.6 93 421013.21007.8 9.8
8 0.0 21.7 671010.7 1.5136 28.6 15.7 90 451013.11009.311.2
9 0.0 21.6 661011.4 1.5153 30.2 13.5 92 341013.41009.110.3
10 0.0 23.2 651010.8 1.4113 31.1 14.8 92 281013.31008.710.7
11 0.0 22.7 641013.6 1.9100 27.7 17.1 87 451017.31012.010.7
12 0.0 21.1 661015.5 2.1159 27.6 16.8 87 281017.61013.612.1
13 0.0 23.2 661010.1 2.3146 31.8 16.2 90 231014.81005.913.4
14 0.0 20.5 671010.2 1.6122 27.1 14.9 90 501014.31008.112.1
15 0.0 19.8 621017.1 2.4153 27.1 14.8 88 271021.71014.312.1
16 0.0 20.9 621022.6 1.6160 28.9 14.6 89 191024.81020.6 8.9
17 0.0 23.2 551022.5 0.9156 33.5 13.3 93 161025.11020.0 8.9
18 0.0 25.0 431017.0 1.0123 36.2 14.1 87 71021.11014.1 9.8
19 0.0 24.1 491011.5 1.7147 33.5 14.2 75 181014.51009.511.6
20 0.0 22.8 571010.8 1.9114 31.6 14.6 84 231012.71009.011.6
21 4.8 20.5 721014.3 1.6165 26.5 15.4 92 411016.31012.210.3
22 0.0 21.1 681015.1 1.6116 28.6 15.8 93 241016.71012.911.6
23 0.0 19.3 591014.5 1.2128 27.2 12.7 94 301016.21012.210.7
24 0.0 20.2 491013.1 1.3156 29.3 9.3 84 201015.51010.611.6
25 0.0 22.6 491012.3 1.3141 32.1 12.4 75 201013.71010.211.6
26 0.0 24.5 461012.5 1.6141 34.6 14.9 81 221014.21010.312.5
27 0.2 24.4 481009.9 0.9 54 33.8 16.2 71 241012.01006.813.9
28 0.0 23.6 601009.0 2.0197 32.6 17.6 86 211011.31007.012.5
29 0.0 22.4 701012.9 1.8119 28.7 15.9 91 411015.81011.110.3
30 0.0 23.2 721015.2 1.1117 30.6 16.3 92 421016.71013.013.0
31 0.0 24.4 631014.0 0.9136 31.6 16.2 93 311016.31011.310.7


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.