Vic - Zona Esportiva - agost 2012

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:54 del dia 31/8/12 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 25.2 611009.7 0.9141 36.6 16.5 94 51011.41006.811.6
2 0.0 24.3 591011.2 0.7126 32.7 16.7 94 281013.11009.310.7
3 0.0 23.5 551012.4 0.9131 31.8 15.6 83 301014.11010.810.7
4 0.0 23.1 591009.4 0.9135 30.7 14.9 88 311012.21006.810.7
5 0.0 23.2 621006.6 0.8133 30.8 15.4 89 271009.01003.8 9.4
6 11.4 21.1 681013.8 1.1172 28.2 16.0 94 271020.11007.910.3
7 0.0 21.1 661019.1 1.2145 30.4 13.2 93 221020.81017.410.3
8 0.0 23.2 571017.5 1.2134 32.6 14.1 92 261019.01015.5 9.8
9 0.0 24.5 521016.9 1.2130 34.7 15.2 84 211019.01014.710.7
10 0.0 25.3 501015.4 1.3131 34.5 16.2 86 231017.51013.410.3
11 0.0 25.1 511012.2 1.1 92 36.2 16.5 78 211015.11009.311.2
12 0.0 22.6 661009.9 1.2 43 30.3 16.4 86 401011.51008.2 9.8
13 0.0 23.1 671009.7 1.5149 31.1 16.3 91 261011.51007.510.3
14 0.0 23.5 681008.8 1.8136 31.7 16.1 94 331010.31006.811.2
15 0.0 24.2 641008.9 1.7161 32.8 15.8 95 151011.91007.012.1
16 0.0 23.9 621013.2 1.7149 32.4 16.8 88 251014.81011.412.5
17 0.0 24.9 541014.0 1.5146 34.4 16.1 91 241015.31012.410.7
18 0.0 25.0 471014.9 1.5144 35.5 15.2 80 171016.61013.411.2
19 0.0 25.8 451016.5 1.3149 35.7 15.8 75 211018.31014.9 9.8
20 0.0 27.1 441016.4 1.4 70 37.5 19.8 67 181018.51014.111.6
21 0.0 26.8 441014.2 1.2210 38.7 16.6 81 141017.31010.910.7
22 0.0 26.8 401013.0 1.4162 35.8 18.1 71 151015.31010.911.6
23 0.0 26.4 381009.8 1.4167 35.4 17.7 61 171012.41007.611.2
24 0.0 25.1 551006.5 1.8133 33.8 17.1 86 271008.01004.410.7
25 0.0 23.7 691009.3 1.3125 32.1 17.6 94 281013.01007.211.2
26 0.0 21.0 591015.9 1.9176 29.1 14.9 90 181018.01012.712.1
27 0.0 23.1 701015.0 2.0150 31.4 16.5 91 361017.41012.312.1
28 0.0 24.0 711015.0 1.3171 31.0 19.0 87 401016.51013.111.2
29 0.4 23.0 691015.1 1.0141 30.7 17.1 92 381016.81012.8 8.9
30 23.2 17.6 921016.6 0.6272 20.6 12.4 95 851019.91013.3 8.5
31 0.2 17.1 571019.1 1.4284 25.1 10.4 96 191020.91017.2 8.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.