Vic - Zona Esportiva - octubre 2013

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 31/10/13 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 20.1 691005.8 0.9165 28.2 12.1 95 391007.21004.0 8.9
2 0.0 20.6 741008.6 0.3201 28.0 13.8 95 411011.11007.1 4.9
3 0.0 19.8 831012.9 0.9 70 23.5 16.2 95 671015.51010.5 6.3
4 9.6 18.0 891013.3 1.5339 22.1 12.7 96 821015.51010.417.4
5 0.2 16.3 841018.1 0.5247 22.8 12.7 98 531020.21015.5 6.3
6 30.4 16.0 811018.7 0.7250 22.6 12.8 96 401019.81016.9 7.6
7 0.2 15.1 811019.0 0.4227 22.2 10.6 97 411020.41017.6 4.5
8 0.0 15.2 841019.7 0.8162 22.0 10.2 97 431020.91018.3 7.6
9 0.0 15.2 821017.8 1.1189 20.4 11.7 95 491020.01015.7 8.0
10 0.2 13.9 841011.8 1.0272 17.5 10.2 97 671015.81009.0 6.7
11 0.6 10.4 781011.8 1.8143 12.9 8.1 90 641014.91009.7 8.9
12 0.2 10.5 711016.0 1.6161 17.4 4.7 95 391018.21014.611.2
13 0.2 12.1 771017.7 0.4161 22.1 4.3 96 331019.01015.9 5.8
14 0.0 14.1 821017.0 0.6141 22.0 9.7 97 391018.31015.4 7.6
15 0.0 15.4 751014.2 1.2188 20.9 11.0 93 501017.01011.610.3
16 0.2 16.1 781015.3 0.3202 25.6 8.9 96 471017.01013.7 5.8
17 0.2 15.1 871016.5 0.4122 22.4 9.7 97 611018.71014.6 7.2
18 0.0 17.1 831012.7 1.1155 24.9 12.6 97 471014.81010.2 7.6
19 0.2 16.7 871014.3 0.5139 23.4 12.1 97 591015.81013.1 5.4
20 0.2 17.1 841015.4 0.6141 23.4 12.6 96 501016.71014.1 6.3
21 0.2 16.6 831014.8 0.9153 24.6 11.3 97 431016.41013.0 7.2
22 0.6 16.4 821009.8 0.9166 23.2 11.6 97 441013.71007.0 9.4
23 0.0 17.2 721010.8 1.5189 22.7 10.3 92 421015.11008.8 9.8
24 0.2 14.7 781014.5 1.0171 22.9 7.8 96 361016.31012.4 8.5
25 0.0 16.0 851014.7 0.4 94 21.5 11.9 96 661016.31013.5 3.6
26 0.4 15.5 871016.7 0.5 10 23.3 10.7 97 601017.91015.1 6.7
27 0.2 15.8 711018.3 0.9242 24.2 10.2 98 331019.41016.9 8.5
28 0.0 17.3 521013.1 1.4205 25.7 10.3 82 271017.41010.911.6
29 0.0 12.1 751014.0 0.4177 16.0 9.9 87 611016.81011.5 3.6
30 0.0 9.1 721017.4 0.1202 14.4 4.3 92 421019.71016.0 4.0
31 0.0 10.6 611020.4 0.2190 19.4 5.3 87 231022.21019.0 3.6


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.