Vic - Zona Esportiva - febrer 2014

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 6.0 4.0 931006.5 0.0 0 6.6 0.7 96 871010.31004.3 0.0
2 0.0 3.8 731012.1 0.2217 10.7 -1.4 93 341014.21007.1 8.5
3 0.2 3.0 701008.7 0.0202 8.9 -3.4 94 431013.61005.1 7.6
4 0.0 3.7 721010.9 0.0195 9.7 -2.4 93 441013.71007.3 4.9
5 2.4 7.0 741005.8 0.0158 12.4 0.8 96 411013.51002.4 9.8
6 0.0 6.2 771010.8 0.0 0 14.4 -1.7 94 481014.31006.0 0.0
7 0.2 8.9 651008.5 0.0 0 12.8 5.6 94 461012.11004.4 0.0
8 0.0 9.3 611003.8 0.0 0 12.9 6.9 73 471010.41000.4 0.0
9 9.0 5.1 631005.3 0.0 0 8.8 0.6 94 411011.1 995.5 0.0
10 0.4 5.9 80 995.9 0.0 0 9.5 1.9 96 621007.7 989.2 0.0
11 0.0 3.3 731009.4 0.0 0 7.2 -0.8 89 441012.91005.3 0.0
12 0.0 4.0 741013.9 0.1225 10.9 -1.8 93 431017.31010.5 8.0
13 0.2 7.7 721011.1 0.0 0 15.4 -1.6 95 461013.91007.3 0.0
14 0.0 12.1 741008.9 0.0 0 18.4 7.7 92 491013.11004.7 0.0
15 0.0 12.6 611006.3 0.0 0 17.1 8.2 89 391011.11003.9 0.0
16 9.4 6.9 891012.3 0.0 0 9.7 5.1 93 721013.71010.2 0.0
17 0.0 6.2 761012.8 0.0 0 11.6 1.8 94 351014.31011.4 0.0
18 0.2 6.7 811010.7 0.0 0 11.2 1.7 94 651013.21008.3 0.0
19 0.0 7.6 761014.6 0.0 0 15.1 2.6 89 431017.81011.4 0.0
20 0.2 5.7 791015.0 0.0 0 13.5 -0.8 97 461017.61012.8 0.0
21 0.0 5.8 791013.9 0.0 0 12.8 1.6 95 381018.11012.1 0.0
22 0.2 4.7 701019.8 0.0 0 13.8 -1.9 95 281022.71017.8 0.0
23 0.0 5.3 691019.4 0.0 0 14.4 -2.2 93 331022.71016.0 0.0
24 0.0 5.1 801016.2 0.0 0 12.8 -1.3 94 501017.31014.0 0.0
25 0.0 6.8 741014.5 0.0 0 12.2 1.2 94 521016.81012.3 0.0
26 0.0 5.8 701018.7 0.0 0 11.5 0.4 90 381024.51013.5 0.0
27 0.2 2.0 821022.9 0.0 0 8.2 -3.2 96 541025.01020.1 0.0
28 0.0 4.2 681010.4 0.0 0 11.8 -1.7 94 211021.51003.7 0.0
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.