Vic - Zona Esportiva - febrer 2015

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 2.6 601001.1 0.0 0 7.6 0.1 83 221006.4 994.7 0.0
2 0.0 0.5 731005.3 0.0 0 4.5 -3.6 89 501008.61000.1 0.0
3 6.0 0.6 91 996.1 0.0 0 3.6 -1.2 95 811000.1 994.0 0.0
4 0.2 1.4 80 995.6 0.0 0 5.3 -0.7 95 46 997.5 994.5 0.0
5 0.0 2.1 51 998.9 0.0 0 7.7 -3.5 92 151003.1 995.1 0.0
6 0.0 -0.7 561005.9 0.0 0 5.1 -6.9 79 261011.71002.7 0.0
7 0.0 1.6 711016.4 0.0 0 6.7 -2.1 90 451020.81011.7 0.0
8 0.2 -0.1 811018.3 0.0 0 5.8 -4.4 94 561020.81015.1 0.0
9 0.2 1.4 721024.4 0.1243 10.6 -5.6 93 311026.51020.6 4.9
10 0.0 3.4 611023.3 0.3190 15.6 -4.9 93 171025.51020.7 6.7
11 0.0 3.4 601021.4 0.1157 14.0 -3.9 82 271023.61019.3 5.8
12 0.0 4.7 641019.5 0.0 0 13.9 -1.8 88 281020.61018.0 0.0
13 0.0 6.6 671017.0 0.2185 13.1 1.3 88 371019.71014.510.7
14 0.0 4.4 781011.2 0.0 0 10.8 -1.3 94 531014.61007.6 0.0
15 0.0 5.2 811007.2 0.0 0 12.7 0.9 93 521010.61005.6 0.0
16 0.2 5.7 661013.9 0.0270 13.6 -1.7 96 271016.71010.6 1.8
17 0.0 6.8 651022.7 0.0 0 14.0 2.2 83 331028.51016.5 0.0
18 0.0 5.8 651029.5 0.0 0 13.8 0.1 87 311032.21027.4 0.0
19 0.0 4.0 741029.3 0.0 0 14.1 -3.0 94 311032.21026.0 0.0
20 0.0 5.0 771019.1 0.0 0 12.4 0.2 92 401026.01010.8 0.0
21 0.2 5.5 761002.2 0.0 0 9.3 1.6 88 251010.8 998.7 0.0
22 0.0 4.9 371005.3 0.0 0 12.6 -1.8 60 121010.21001.7 0.0
23 6.2 5.7 631007.6 0.0 0 14.3 -2.7 90 391010.21004.2 0.0
24 0.2 5.9 601011.8 0.0 0 10.7 2.0 95 261016.11006.2 0.0
25 0.0 8.5 431014.5 1.3321 13.5 2.6 80 291016.51012.815.2
26 0.0 5.6 801015.4 0.0 0 12.8 -0.3 91 591017.61013.9 0.0
27 0.0 7.0 571012.6 0.0 0 14.1 -0.8 95 171018.11009.6 0.0
28 0.0 4.6 541018.2 0.0 0 12.6 -3.9 80 251020.01016.5 0.0
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.