Vic - Zona Esportiva - juliol 2016

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 31/7/16 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 22.9 581014.0 1.8201 31.3 14.6 90 291015.41012.010.7
2 0.0 22.6 591014.8 2.3164 30.6 14.9 84 321017.71013.312.5
3 0.0 23.1 601016.3 2.1177 30.1 18.4 83 251017.61014.411.2
4 0.0 24.1 611014.3 1.5125 32.6 15.9 92 261016.81011.810.7
5 0.0 23.8 581013.9 1.2157 30.7 16.8 87 291015.21012.4 7.2
6 0.0 24.0 611014.6 1.4189 31.1 15.6 87 371015.91013.311.2
7 0.0 24.8 591014.7 2.0138 34.1 16.6 89 241016.21013.113.0
8 4.8 23.1 671016.2 1.4237 32.1 17.9 93 301018.41014.210.3
9 0.2 23.6 661016.0 1.7200 33.8 16.8 96 261018.41014.011.2
10 0.0 25.9 521011.9 1.7208 35.4 16.8 90 211014.01010.010.7
11 0.0 25.4 491010.5 1.9192 33.2 16.9 75 201012.01008.611.6
12 0.0 22.9 581010.3 1.9172 29.2 16.7 76 361012.51008.9 9.4
13 0.0 19.6 551014.3 2.6189 26.8 15.7 83 251018.01012.112.1
14 0.0 18.0 561017.2 1.6157 25.2 12.4 85 301019.71015.0 9.8
15 0.0 19.0 611019.0 1.6 84 29.0 10.1 90 171020.51016.9 9.8
16 0.0 20.3 631017.5 1.7137 29.7 11.8 91 251019.41015.711.2
17 0.0 22.3 511016.7 1.7132 31.7 13.8 92 211018.31015.110.3
18 0.0 22.2 441017.1 1.8155 32.0 11.8 70 161018.31015.410.7
19 0.0 23.3 451015.4 2.2162 33.8 11.9 84 171017.41013.410.3
20 0.0 25.1 361013.6 1.6179 36.9 13.3 66 141015.31011.614.7
21 0.0 25.7 491010.9 2.0138 33.9 18.9 70 261014.11009.011.6
22 0.6 22.4 591009.9 1.9359 29.3 16.3 84 281013.01008.3 9.8
23 0.0 21.0 591014.1 1.3248 28.1 14.3 91 271016.11012.0 6.7
24 0.0 22.5 521015.2 1.3138 30.8 12.9 86 231016.31013.2 8.0
25 0.0 24.2 501015.1 1.2176 31.8 15.9 80 251016.21013.0 8.0
26 0.0 24.7 521015.0 1.2147 33.6 16.5 81 221016.51013.2 9.8
27 49.6 22.1 731014.7 1.2226 31.8 15.9 96 341015.81012.2 7.6
28 0.0 22.9 751014.7 1.5218 31.1 17.6 96 341016.21012.6 9.4
29 0.0 24.2 671012.8 1.7194 32.2 17.1 93 381014.61010.410.7
30 0.0 25.3 551010.5 1.7190 35.4 17.1 87 221013.21008.011.2
31 0.0 24.4 601010.6 1.5182 32.6 17.4 85 191013.91008.911.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.