Vic - Zona Esportiva - març 2023

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 31/3/23 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 3.4 671013.8 0.8263 11.8 -3.9 88 451016.31010.9 5.4
2 0.2 3.9 731014.5 1.0241 8.9 -0.8 87 551016.51013.0 6.3
3 0.0 4.3 721016.5 0.7278 14.7 -3.9 92 371019.21014.6 7.2
4 0.0 5.0 751018.2 0.7186 14.3 -2.8 93 441019.91016.1 5.4
5 0.0 5.3 691013.7 1.0226 15.3 -3.3 94 331018.31009.8 8.0
6 0.0 5.8 781008.7 1.5196 14.8 -1.9 95 411010.01007.311.2
7 0.2 6.8 831007.1 1.4239 15.9 -1.1 99 611009.21003.912.1
8 0.0 11.9 761008.5 2.1284 19.6 3.4 96 561009.61006.713.4
9 0.0 14.0 751009.3 2.1238 19.1 9.3 90 561011.41007.013.4
10 0.0 13.0 701011.5 1.6303 22.3 3.8 96 401014.31009.110.3
11 0.0 13.8 741012.8 1.4223 24.1 4.2 94 491015.31010.5 9.4
12 0.0 13.3 811017.6 1.4238 23.4 5.7 95 511019.31015.010.7
13 0.0 15.5 721012.4 2.2214 25.9 6.9 97 451018.61006.712.1
14 0.0 12.2 591013.1 2.1218 20.0 4.6 79 341016.81008.515.2
15 0.0 9.3 721017.2 1.2217 18.8 1.3 92 441018.81015.6 9.4
16 0.0 10.2 731015.9 1.5181 21.0 1.6 96 441017.31013.712.5
17 0.0 8.7 771015.2 1.4191 18.5 1.2 91 491016.81013.310.3
18 1.4 9.9 821014.0 1.0164 17.3 2.7 96 591016.41012.1 8.9
19 5.4 10.8 861019.3 1.3235 18.6 6.8 97 531022.51016.3 7.2
20 0.2 9.5 901019.7 1.2186 18.2 4.8100 621022.11017.310.7
21 0.0 12.1 821017.4 1.1245 19.7 7.9 94 471019.71015.6 8.0
22 0.0 12.8 761015.4 1.1183 22.9 4.0 99 361017.31013.210.7
23 0.0 14.9 701014.1 1.3201 25.1 7.9 87 381015.61012.111.2
24 0.0 13.5 671015.3 1.2247 21.1 5.5 89 421019.11013.3 9.4
25 0.0 11.5 781019.3 1.8184 20.3 5.5 96 391022.51016.913.0
26 0.0 12.5 671013.5 2.4275 21.2 4.6 95 271017.01010.417.0
27 0.0 10.7 681018.9 1.7246 20.6 2.4 91 301023.61015.113.9
28 0.0 11.4 801023.7 1.7230 19.2 5.7 93 511025.01022.410.3
29 0.0 13.8 691022.2 1.5193 26.3 3.6 97 311024.91019.511.6
30 0.0 13.9 691019.2 1.5197 25.8 5.5 88 321021.21017.111.6
31 0.0 17.1 611014.6 2.8239 23.8 9.8 90 391017.21012.113.9


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.