Vic - Zona Esportiva - abril 2023

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 30/4/23 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 11.3 741014.5 1.7282 19.6 4.6 95 351016.81010.713.0
2 0.0 10.4 631014.8 1.5202 20.9 0.4 94 261018.11012.7 8.5
3 0.0 10.0 671014.5 1.4165 19.3 1.9 89 331017.81012.310.7
4 0.0 8.3 751013.9 1.4239 17.9 0.1 93 441017.91011.810.7
5 0.0 9.0 671017.4 1.2286 19.8 0.9 95 191019.01015.211.2
6 0.0 9.6 711018.6 1.1176 19.8 0.3 89 421019.91016.711.2
7 0.0 12.1 671015.9 1.2175 22.9 2.1 94 291019.01012.4 9.4
8 0.0 11.5 671017.1 1.1168 21.1 3.3 91 371019.91015.3 8.9
9 0.0 11.5 621019.6 1.0279 22.3 2.2 89 261021.41017.6 9.8
10 0.0 14.0 551021.1 1.1163 23.9 6.8 79 301023.31019.6 9.8
11 0.0 14.4 631018.9 1.6184 25.5 4.4 85 341023.21015.011.6
12 0.0 15.4 631009.7 2.4225 25.4 6.3 92 291015.11006.913.0
13 0.0 10.7 601011.4 2.0282 17.8 4.2 81 321013.51009.714.3
14 0.6 11.0 681011.5 1.7275 20.2 0.9 91 421013.91007.813.4
15 0.2 11.8 671013.1 1.8177 21.8 2.9 96 361017.61010.712.1
16 0.0 12.4 471016.7 1.6247 21.9 2.2 74 261018.41014.410.3
17 4.8 10.6 661015.3 1.4149 21.3 0.7 95 271016.71013.311.2
18 0.6 10.3 861015.0 0.7210 15.3 5.4 97 651016.91013.9 7.6
19 0.0 11.4 731014.5 1.4178 21.8 3.2 99 371016.81011.710.3
20 6.2 12.7 751009.4 1.1243 25.2 3.2 97 351013.11006.212.5
21 0.0 13.2 831009.3 1.8222 21.7 6.9100 601012.01007.812.1
22 0.0 15.2 721011.5 1.6242 23.4 7.6 90 441013.11009.710.3
23 5.2 15.0 741012.7 1.7177 24.1 6.9 96 361015.81010.212.5
24 0.2 14.0 821015.1 1.3233 22.3 7.8 98 521016.51013.0 9.8
25 12.4 13.8 881014.4 0.7171 22.7 7.9 98 601016.51012.3 6.3
26 0.0 15.7 861016.2 1.5179 21.8 10.6 99 691018.21014.710.3
27 0.0 17.6 771016.7 1.2206 26.1 10.6 97 521018.31014.511.2
28 0.0 18.6 701017.1 1.4200 27.7 10.3 96 391019.01015.110.7
29 8.4 18.6 721014.1 1.4156 28.6 11.5 96 421017.01012.1 9.8
30 12.4 15.7 881015.4 1.3268 22.2 11.8 98 641017.71013.712.5
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.