Vic - Zona Esportiva - novembre 2024

Resum del mes:

Nota: Aquest fitxer s'ha actualitzat a les 23:59 del dia 30/11/24 i, per tant, no conté tot el mes sencer.

Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.2 13.3 921022.7 0.3 88 19.6 8.3100 751024.01021.6 4.5
2 0.0 12.5 931021.9 0.5 86 17.9 8.4 99 791024.51020.5 6.3
3 0.2 13.0 941024.5 0.2236 20.5 8.4100 781026.11023.0 4.5
4 4.8 13.4 971023.9 0.4251 18.6 11.1100 781025.31022.9 3.1
5 0.0 14.8 941023.3 0.1170 21.0 10.5100 771024.61021.8 4.5
6 13.2 14.1 951025.5 0.4355 20.9 11.4100 731026.61024.2 4.9
7 2.0 13.0 941024.6 0.4 42 16.2 9.1100 811025.71023.5 5.4
8 0.2 12.6 931022.1 0.3227 18.7 8.2100 751023.81020.4 3.6
9 25.0 12.6 951022.1 0.4195 19.2 9.2100 751023.51020.8 7.6
10 0.0 11.0 961022.9 0.4292 16.6 7.4100 831023.91021.6 4.0
11 0.2 10.0 921023.1 0.3239 18.6 6.2100 641025.01021.8 4.0
12 0.0 7.9 911018.0 0.4215 12.5 5.8100 701021.91015.2 4.9
13 0.2 8.8 921019.9 1.1 56 11.3 5.4 99 861022.11017.1 8.5
14 0.4 9.2 931020.9 0.4128 16.4 4.7100 771022.61019.4 4.9
15 0.0 10.9 891022.2 0.5278 15.0 9.1 96 771023.31021.1 5.4
16 0.0 11.6 911020.7 0.5232 16.8 6.5 98 741022.51019.2 5.4
17 0.2 9.2 941018.5 0.4233 16.4 6.0100 761019.91016.7 5.4
18 0.2 7.7 971017.7 0.7240 12.3 4.4100 901019.21016.5 6.7
19 0.0 10.8 901015.1 0.6304 15.7 8.3 98 781016.91012.6 5.4
20 0.0 10.6 911011.3 0.6271 13.3 7.7 98 841013.31010.0 4.9
21 0.0 11.3 841007.4 2.0243 14.1 7.6 95 751013.01002.413.4
22 0.0 10.3 801012.7 1.2245 14.3 6.6 93 611023.41002.410.7
23 0.0 9.4 861024.1 1.3246 14.6 5.2 97 721025.31022.8 9.4
24 3.2 11.3 951024.7 0.5256 16.6 6.6100 851026.41023.2 4.0
25 0.0 7.21001022.3 0.2202 7.5 6.81001001023.31021.3 1.8
26-------------
27-------------
28-------------
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.