VILADECAVALLS (centre urbā) - febrer 2007

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 7.2 741024.0 2.1302 9.2 4.5 81 651026.01023.012.5
2 0.0 7.7 691027.3 1.1281 12.8 4.2 80 501029.11025.9 8.0
3 0.0 7.1 781024.8 0.4189 13.2 2.9 87 551027.91022.2 4.9
4 0.2 6.6 811024.1 0.2296 10.4 2.4 92 651025.51022.2 4.0
5 0.0 9.4 731020.2 0.5155 12.1 7.4 89 591024.91014.3 6.7
6 0.0 7.8 741009.2 0.7275 11.8 5.1 89 571014.21006.4 6.7
7 0.0 8.9 621005.0 1.3296 14.2 3.5 86 371007.41003.212.5
8 6.4 9.8 701004.8 0.9281 13.5 6.8 91 511006.71003.4 9.8
9 0.0 10.0 691006.5 1.4126 15.4 6.2 90 411012.51002.410.3
10 0.0 11.7 481011.5 2.0305 17.2 7.8 65 301016.31007.713.0
11 0.0 12.8 571015.1 1.2277 19.1 6.2 70 411017.21011.4 8.0
12 0.0 15.6 481009.5 2.5284 18.7 11.4 68 201015.61006.417.9
13 0.0 10.8 491017.5 1.4270 16.8 5.5 68 291020.61015.813.0
14 0.0 12.6 541012.0 1.4280 19.6 7.9 69 381017.11008.211.2
15 0.0 12.3 381019.5 2.5330 19.8 5.7 67 131021.01017.015.6
16 0.0 11.8 301016.5 0.6284 19.6 5.3 50 121019.81012.6 6.7
17 21.8 10.3 781011.3 1.6116 13.0 8.2 92 281013.51009.311.2
18 0.2 8.3 791011.3 1.1327 10.4 5.7 92 671016.31007.8 9.4
19 0.2 9.3 741013.4 1.0327 14.6 4.7 87 511016.21010.2 7.2
20 0.2 8.9 801010.5 0.6216 14.7 3.6 92 601012.71009.4 5.8
21 0.0 10.3 821014.4 0.6177 14.4 5.8 91 601015.71012.4 6.3
22 0.4 9.9 721013.2 0.7283 13.9 6.4 92 491015.11012.0 7.2
23 0.0 10.7 661012.6 0.9285 18.3 4.1 88 371014.11010.6 8.9
24 0.0 12.7 611014.2 2.0311 17.1 9.2 77 461016.11011.613.0
25 0.0 12.2 601013.5 1.5284 15.3 7.2 70 491016.61011.212.5
26 0.0 10.4 531018.2 1.7315 17.3 6.1 72 301020.81016.2 9.8
27 0.0 10.5 681022.2 1.1324 19.4 5.3 84 411024.61020.3 6.7
28 0.0 13.2 671016.7 1.2277 20.7 8.7 86 401020.41014.1 8.0
29-------------
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.