VILADECAVALLS (centre urbā) - febrer 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 6.4 621017.3 0.6263 11.9 2.2 81 401022.71013.4 6.3
2 0.0 7.5 691015.9 1.5276 10.1 3.8 81 581019.41011.6 8.0
3 1.6 7.5 821015.9 0.7213 11.1 3.2 91 701019.31011.2 8.0
4 5.4 9.9 661013.5 1.9286 14.2 4.9 90 371022.11007.711.6
5 0.0 8.6 561024.0 0.7 85 16.3 3.1 83 291026.81021.4 6.7
6 0.0 10.4 531029.8 1.0262 18.2 4.3 74 271032.31026.5 7.6
7 0.0 11.1 591031.0 0.6147 18.7 5.4 76 381032.31029.0 5.4
8 0.0 9.8 591030.3 0.8 84 16.3 5.7 77 231031.41029.0 6.3
9 0.0 8.3 651030.3 0.4132 15.3 2.7 87 231031.71028.7 6.3
10 0.2 7.5 691029.3 0.6 95 14.2 1.7 90 261030.41027.5 6.3
11 0.2 7.2 741027.9 0.9181 11.4 4.0 90 551029.11026.5 6.3
12 0.0 7.1 631028.2 1.9 63 11.6 2.8 74 451029.51027.210.7
13 0.0 7.0 671030.1 1.5 15 11.4 2.2 80 521031.11029.1 9.8
14 0.8 7.7 741028.9 1.8 66 11.6 4.5 86 511031.01027.0 8.5
15 0.0 9.1 671025.4 0.5102 14.0 4.7 84 431027.31023.2 5.8
16 0.2 8.0 771030.0 0.7203 13.5 3.3 89 491033.61026.5 7.2
17 0.0 9.1 691035.0 1.6 87 12.0 6.3 81 501037.31033.5 7.6
18 4.4 7.8 851029.3 1.1 30 9.4 5.3 92 691034.21025.5 6.3
19 2.0 9.1 881022.3 1.7 49 10.4 7.8 92 801025.41020.6 6.7
20 0.6 10.4 871021.4 1.9 59 11.4 9.2 91 821025.11019.5 6.7
21 0.0 11.5 791026.8 0.5157 17.1 8.1 90 531029.21024.9 5.4
22 0.0 12.3 721028.9 0.9181 19.1 7.7 91 471030.11027.5 6.3
23 0.2 12.2 701027.8 0.5162 18.8 7.4 88 441029.71025.7 6.7
24 1.4 9.6 761025.1 1.3 81 13.0 5.6 88 681026.71023.8 7.2
25 2.6 11.6 891022.6 0.3106 14.1 9.6 92 791024.71021.4 3.1
26 0.0 12.7 801020.7 0.5260 16.8 8.5 95 611022.11018.9 6.3
27 0.0 12.6 801020.2 0.5243 18.2 9.2 91 551021.31018.6 6.3
28 0.2 11.8 841021.1 0.7251 16.1 8.9 91 691024.01019.3 5.8
29 0.0 13.9 751023.7 0.7226 19.9 9.9 90 471025.01022.0 7.2
30-------------
31-------------


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.