VILADECAVALLS (centre urbā) - maig 2008

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 13.9 561014.3 1.3138 19.6 8.1 79 331017.71011.910.3
2 0.0 16.5 421019.3 1.3124 22.6 9.9 75 221020.71017.6 8.5
3 0.0 18.1 281020.0 1.2240 23.6 11.9 43 181020.81018.8 9.4
4 0.0 18.8 291017.7 1.4277 26.2 12.3 43 161019.31016.1 8.5
5 0.0 18.7 431016.6 1.2211 26.0 13.1 77 241018.41014.7 8.0
6 0.0 17.3 671017.0 1.9118 21.7 14.0 85 471017.81015.810.3
7 0.0 16.8 571016.1 2.0 94 21.8 12.8 86 311017.41014.8 9.8
8 0.0 16.2 451013.4 2.1 89 20.7 10.9 56 301016.01011.3 8.5
9 19.2 12.9 761009.6 3.3 41 16.4 11.2 90 391012.11007.814.7
10 43.6 12.4 841007.0 4.0 71 14.2 11.2 91 631009.31005.214.3
11 4.2 13.2 811010.9 2.8 65 16.4 11.1 89 661013.71007.212.1
12 0.0 14.3 681012.8 1.3 51 17.9 11.3 80 521014.31011.6 9.8
13 0.0 15.3 631013.0 1.3233 21.1 10.1 78 421014.41011.4 9.4
14 0.4 14.6 781012.7 0.9232 18.8 10.6 90 591013.91011.5 7.6
15 0.2 16.4 781010.1 1.0228 21.4 13.2 91 551012.21008.3 8.0
16 0.0 16.1 771007.2 0.9167 20.2 13.3 88 541009.41005.2 9.4
17 2.6 14.4 821006.9 0.6145 17.3 11.6 89 661008.61005.6 9.8
18 0.2 15.5 731006.6 1.2292 20.9 11.7 89 481008.71004.610.7
19 2.2 14.1 721004.1 1.2317 18.4 11.4 88 511006.21003.110.3
20 0.0 17.1 591005.7 1.9 2 24.4 12.1 79 291008.81004.611.2
21 0.0 18.0 571009.4 1.7107 22.9 13.3 76 371011.01008.2 8.5
22 3.0 16.1 711011.8 1.0 87 20.9 13.7 86 501013.51010.0 6.7
23 0.0 16.7 761009.7 0.8126 22.0 12.6 90 491013.11006.2 7.6
24 4.0 17.4 781006.0 1.4126 21.6 15.1 92 571008.51004.7 8.9
25 35.8 15.0 861007.0 1.6 89 16.8 12.8 92 771008.51005.211.2
26 0.0 16.4 631006.5 1.1 27 22.9 11.2 89 351007.91004.3 8.0
27 6.2 15.1 741002.6 1.2119 19.6 12.7 87 551007.7 998.810.7
28 0.0 15.8 741010.1 1.2316 19.1 12.2 88 591011.41007.9 8.0
29 0.0 16.9 661009.3 1.6236 22.5 10.8 87 411011.31007.8 9.8
30 0.0 19.1 571009.9 1.5230 24.1 12.8 82 341012.01008.4 9.4
31 0.4 17.0 721012.7 1.1 92 19.4 14.9 88 531014.21011.7 7.2


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.