VILADECAVALLS (centre urbā) - octubre 2011

Resum del mes:


Resum diari:

Dia PlujaValors mitjans Valors extrems
TempHum PresVV DVTemperatura HumitatPressió VV
màx mínmàxmín màxmín
mm°C%hPam/s °°C°C% %hPahPam/s
1 0.0 19.4 671023.1 1.3 54 24.8 13.9 82 401024.31022.0 7.6
2 0.0 20.0 621023.2 1.0135 28.3 13.4 85 181024.31021.5 7.2
3 0.0 21.1 491022.3 1.0147 29.6 12.8 74 211023.21021.1 8.0
4 0.0 21.9 431022.6 1.1177 29.4 15.6 60 181024.01021.1 8.5
5 0.0 21.0 511021.2 1.3170 29.9 14.6 83 191022.51018.7 7.6
6 0.0 20.1 701019.2 0.8252 26.9 14.8 87 361021.01017.0 7.2
7 0.0 18.7 661016.4 1.8292 23.4 15.4 86 341018.51015.110.3
8 0.0 15.9 541019.5 1.4338 24.3 9.8 73 221021.51017.7 9.4
9 0.0 17.1 521021.5 0.9298 26.3 12.1 74 251024.41019.6 7.2
10 0.0 21.7 401023.2 1.4288 30.2 15.4 61 211025.61020.910.3
11 0.0 22.7 391021.6 0.8171 31.3 17.0 54 201023.21019.7 6.7
12 0.0 23.1 381019.6 0.9275 32.4 14.9 58 151021.31017.8 6.7
13 0.0 21.1 541018.3 1.2349 27.7 15.7 84 271019.71016.8 8.5
14 0.0 18.7 641019.5 1.2106 24.4 13.8 86 431021.71017.7 7.2
15 0.0 16.9 621022.8 1.5 81 20.9 14.3 79 461024.01021.6 6.7
16 0.0 17.3 631023.1 0.7278 23.4 14.1 77 401024.41021.5 6.3
17 0.0 17.2 711022.3 0.9241 23.0 13.4 84 411023.71020.7 6.7
18 0.0 17.1 671020.1 1.1261 23.9 12.4 85 321021.71018.0 9.4
19 0.0 16.9 691017.8 1.1258 22.3 11.7 82 461020.11015.5 7.2
20 1.0 14.3 641020.4 1.1123 19.9 10.2 89 361022.21017.7 7.6
21 0.0 12.1 611020.8 0.9216 16.5 6.8 75 461022.21019.1 5.8
22 0.0 14.6 731018.0 1.2 73 18.6 11.7 84 571019.71016.2 6.3
23 0.0 14.5 791014.1 0.8 71 18.4 11.5 86 611017.31010.2 8.0
24 15.8 15.0 861003.5 1.0 88 18.0 13.4 92 731009.9 999.4 5.8
25 2.6 14.7 611003.3 1.6324 18.4 10.3 92 351011.0 998.812.5
26 0.0 13.3 491012.9 1.1252 20.2 6.0 70 291015.11011.2 8.0
27 21.6 14.9 811009.3 0.8 43 17.4 12.9 92 641012.31007.3 7.6
28 19.4 14.5 901016.0 1.1 24 16.2 12.9 92 841020.91011.3 6.7
29 0.0 16.6 821020.7 0.7 62 20.8 13.6 88 691022.01019.6 5.4
30 0.0 16.4 781020.4 0.7290 21.7 13.2 89 561021.81018.9 6.7
31 0.2 15.0 841017.2 0.5266 19.3 11.4 92 691019.41015.3 5.4


Gràfiques

T-HP-PV-D


Retorn a l'índex d'InfoMet.