VILADECAVALLS (centre urbā) - octubre 2014
Resum del mes:
- Valors mitjans:
- Temperatura: 18.5 °C
- Humitat: 68 %
- Pressió: 1016.5 hPa
- Velocitat del vent: 0.8 m/s
- Direcció: 252 °
- Precipitació: 29.6 mm
- Extrems:
- Temperatura màxima: 28.9 °C el dia 20 a les 15:00
- Temperatura mínima: 10.6 °C el dia 24 a les 05:15
- Humitat màxima: 93 % el dia 1 a les 06:15
- Humitat mínima: 22 % el dia 24 a les 12:45
- Pressió màxima: 1025.3 hPa el dia 1 a les 09:15
- Pressió mínima: 1006.1 hPa el dia 14 a les 16:15
- Velocitat màxima del vent: 13.9 m/s el dia 17 a les 04:00
- Precipitació màxima: 13.0 mm el dia 12
Resum diari:
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems |
|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV |
| màx | mín | màx | mín | màx | mín |
|---|
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s |
| 1 | 0.2 | 18.9 | 79 | 1024.3 | 0.6 | 318 | 24.3 | 14.8 | 93 | 56 | 1025.3 | 1022.9 | 6.7 |
| 2 | 0.0 | 19.6 | 70 | 1023.3 | 1.0 | 333 | 26.0 | 15.4 | 88 | 41 | 1024.3 | 1021.8 | 6.7 |
| 3 | 0.0 | 18.9 | 71 | 1020.7 | 0.6 | 118 | 25.7 | 15.0 | 86 | 42 | 1022.5 | 1019.1 | 7.6 |
| 4 | 0.2 | 19.1 | 75 | 1016.5 | 1.1 | 206 | 25.7 | 13.7 | 88 | 50 | 1019.0 | 1014.4 | 8.5 |
| 5 | 12.8 | 17.3 | 81 | 1015.8 | 0.7 | 108 | 21.1 | 14.5 | 90 | 59 | 1016.9 | 1014.5 | 10.3 |
| 6 | 0.0 | 18.7 | 80 | 1011.9 | 0.9 | 192 | 24.1 | 15.5 | 89 | 58 | 1014.6 | 1009.9 | 8.0 |
| 7 | 0.2 | 19.7 | 71 | 1010.9 | 0.5 | 260 | 27.1 | 15.1 | 90 | 39 | 1012.4 | 1009.8 | 7.2 |
| 8 | 0.0 | 19.9 | 66 | 1011.3 | 0.9 | 220 | 27.7 | 14.6 | 84 | 37 | 1012.7 | 1009.8 | 7.6 |
| 9 | 0.0 | 19.7 | 76 | 1011.1 | 0.7 | 225 | 26.6 | 14.4 | 89 | 50 | 1012.5 | 1009.9 | 5.8 |
| 10 | 2.4 | 18.9 | 81 | 1012.0 | 0.5 | 228 | 25.2 | 14.9 | 91 | 58 | 1013.4 | 1010.4 | 6.7 |
| 11 | 0.2 | 19.0 | 74 | 1013.0 | 1.2 | 12 | 23.7 | 15.6 | 91 | 48 | 1014.9 | 1010.4 | 5.8 |
| 12 | 13.0 | 19.6 | 74 | 1009.0 | 0.8 | 118 | 24.1 | 16.7 | 90 | 47 | 1010.6 | 1007.4 | 6.7 |
| 13 | 0.2 | 17.7 | 70 | 1008.8 | 1.0 | 252 | 23.3 | 14.0 | 89 | 39 | 1009.7 | 1007.4 | 8.5 |
| 14 | 0.0 | 15.9 | 76 | 1007.6 | 0.4 | 137 | 20.6 | 13.5 | 85 | 55 | 1009.2 | 1006.1 | 7.2 |
| 15 | 0.0 | 16.9 | 62 | 1010.2 | 1.4 | 284 | 21.6 | 12.3 | 80 | 45 | 1012.1 | 1008.3 | 9.4 |
| 16 | 0.0 | 19.9 | 62 | 1012.3 | 1.4 | 267 | 26.1 | 14.7 | 82 | 47 | 1013.9 | 1010.6 | 9.8 |
| 17 | 0.0 | 20.4 | 61 | 1016.1 | 1.1 | 238 | 26.3 | 15.7 | 83 | 39 | 1018.1 | 1012.9 | 13.9 |
| 18 | 0.0 | 20.4 | 58 | 1019.4 | 0.7 | 228 | 28.9 | 13.4 | 82 | 33 | 1021.6 | 1017.3 | 5.8 |
| 19 | 0.0 | 20.0 | 66 | 1022.6 | 0.4 | 162 | 26.8 | 15.4 | 88 | 43 | 1024.1 | 1020.8 | 4.5 |
| 20 | 0.2 | 20.2 | 67 | 1020.4 | 0.6 | 267 | 28.9 | 14.6 | 88 | 31 | 1022.7 | 1018.3 | 6.7 |
| 21 | 0.0 | 19.8 | 62 | 1018.3 | 1.0 | 159 | 27.6 | 13.7 | 78 | 31 | 1019.4 | 1017.3 | 5.4 |
| 22 | 0.0 | 18.1 | 56 | 1020.9 | 1.1 | 20 | 24.3 | 13.9 | 84 | 23 | 1022.8 | 1018.3 | 8.5 |
| 23 | 0.0 | 17.1 | 43 | 1018.3 | 1.1 | 284 | 25.9 | 10.7 | 79 | 23 | 1022.2 | 1015.2 | 6.7 |
| 24 | 0.0 | 18.1 | 41 | 1015.9 | 0.7 | 208 | 26.7 | 10.6 | 62 | 22 | 1017.4 | 1014.5 | 6.7 |
| 25 | 0.0 | 19.1 | 52 | 1018.5 | 0.6 | 112 | 27.9 | 14.2 | 73 | 27 | 1020.8 | 1016.7 | 4.9 |
| 26 | 0.0 | 18.2 | 67 | 1021.6 | 0.8 | 130 | 23.3 | 14.2 | 85 | 48 | 1022.6 | 1020.1 | 6.3 |
| 27 | 0.0 | 16.0 | 76 | 1021.3 | 0.9 | 93 | 18.8 | 13.8 | 85 | 64 | 1022.7 | 1019.8 | 5.4 |
| 28 | 0.0 | 15.8 | 74 | 1017.7 | 0.7 | 95 | 19.5 | 12.9 | 84 | 60 | 1020.0 | 1016.0 | 4.9 |
| 29 | 0.2 | 16.3 | 76 | 1017.4 | 0.5 | 193 | 22.8 | 12.0 | 90 | 46 | 1020.0 | 1016.1 | 5.4 |
| 30 | 0.0 | 17.2 | 77 | 1021.6 | 0.5 | 240 | 22.7 | 13.3 | 88 | 51 | 1023.3 | 1019.9 | 5.4 |
| 31 | 0.0 | 16.9 | 76 | 1023.4 | 0.7 | 225 | 22.0 | 14.2 | 87 | 54 | 1024.5 | 1022.4 | 5.8 |
Gràfiques



Retorn a l'índex d'InfoMet.