| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
| Dades recollides a les 13:59 UTC del dia 17/06/26 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 13:59 del 17/06/26 | |
|---|---|
Mínima: 15.5ºC a les 4:28
Mínima: 27% a les 10:36 |
Mínima: 1025.2 hPa a les 12:56
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 21.8 | 72 | 1022.3 | 1.2 | 247 | 28.5 | 15.8 | 91 | 51 | 1024.4 | 1019.8 | 8.9 |
| 2 | 2.2 | 20.3 | 79 | 1019.0 | 1.0 | 85 | 29.2 | 16.3 | 92 | 48 | 1021.4 | 1016.9 | 11.2 |
| 3 | 0.0 | 19.5 | 61 | 1021.3 | 1.6 | 275 | 26.4 | 13.8 | 93 | 35 | 1022.8 | 1019.5 | 8.5 |
| 4 | 31.2 | 18.2 | 82 | 1017.8 | 1.6 | 222 | 24.0 | 14.0 | 97 | 68 | 1021.0 | 1014.7 | 13.9 |
| 5 | 0.0 | 16.8 | 78 | 1020.9 | 1.7 | 197 | 22.4 | 13.5 | 98 | 51 | 1022.4 | 1019.7 | 10.7 |
| 6 | 0.0 | 20.1 | 67 | 1024.2 | 0.8 | 196 | 28.1 | 11.8 | 92 | 39 | 1028.7 | 1021.5 | 7.2 |
| 7 | 0.0 | 20.9 | 66 | 1027.9 | 1.1 | 270 | 29.7 | 13.6 | 86 | 41 | 1029.5 | 1026.0 | 8.0 |
| 8 | 0.0 | 22.3 | 63 | 1024.3 | 1.3 | 159 | 30.3 | 13.8 | 90 | 36 | 1027.1 | 1021.8 | 8.5 |
| 9 | 0.0 | 20.1 | 76 | 1023.1 | 1.2 | 227 | 23.9 | 16.0 | 89 | 59 | 1024.4 | 1021.6 | 7.2 |
| 10 | 5.0 | 18.1 | 77 | 1023.9 | 2.1 | 214 | 23.6 | 15.2 | 96 | 46 | 1026.6 | 1022.3 | 9.8 |
| 11 | 0.0 | 19.5 | 67 | 1028.0 | 0.9 | 227 | 26.2 | 14.3 | 87 | 44 | 1030.4 | 1026.0 | 6.7 |
| 12 | 0.0 | 21.8 | 60 | 1030.4 | 0.8 | 188 | 31.7 | 11.8 | 92 | 29 | 1031.7 | 1028.9 | 7.2 |
| 13 | 0.0 | 23.4 | 54 | 1027.7 | 0.9 | 303 | 32.8 | 13.7 | 88 | 18 | 1030.7 | 1025.2 | 8.9 |
| 14 | 0.0 | 24.1 | 52 | 1021.9 | 0.9 | 204 | 32.9 | 15.4 | 83 | 26 | 1025.1 | 1019.5 | 8.9 |
| 15 | 0.0 | 22.7 | 52 | 1020.0 | 1.1 | 338 | 30.4 | 15.5 | 80 | 30 | 1022.5 | 1018.8 | 7.2 |
| 16 | 0.0 | 23.3 | 51 | 1024.1 | 1.1 | 353 | 32.0 | 14.1 | 79 | 27 | 1026.6 | 1022.3 | 10.3 |
| 17 | 0.0 | 23.2 | 57 | 1026.2 | 0.5 | 151 | 33.4 | 15.5 | 80 | 27 | 1026.8 | 1025.3 | 6.7 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


