| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
| Dades recollides a les 18:29 UTC del dia 06/09/26 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 18:29 del 06/09/26 | |
|---|---|
Mínima: 18.3ºC a les 5:11
Mínima: 16% a les 12:39 |
Mínima: 1025.0 hPa a les 15:20
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 24.0 | 71 | 1025.4 | 1.4 | 187 | 29.2 | 19.6 | 86 | 50 | 1026.8 | 1023.9 | 9.8 |
| 2 | 0.0 | 24.3 | 64 | 1026.7 | 1.2 | 197 | 33.2 | 17.3 | 90 | 33 | 1028.7 | 1025.3 | 9.4 |
| 3 | 0.0 | 25.1 | 65 | 1027.9 | 1.1 | 189 | 33.9 | 17.4 | 85 | 33 | 1029.1 | 1026.2 | 9.4 |
| 4 | 0.0 | 27.1 | 60 | 1026.4 | 0.9 | 293 | 37.1 | 18.6 | 89 | 22 | 1028.3 | 1024.2 | 7.6 |
| 5 | 0.0 | 27.1 | 52 | 1027.7 | 1.2 | 172 | 36.0 | 19.5 | 81 | 27 | 1028.7 | 1026.6 | 10.3 |
| 6 | 0.0 | 27.9 | 48 | 1026.9 | 1.3 | 175 | 38.3 | 18.3 | 75 | 16 | 1028.2 | 1025.2 | 10.7 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


