| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
Nota: en aquests moments les dades no s'actualitzen.Podeu provar de consultar les dades de l'estació de l'Observatori de Vic.
| Dades recollides a les 21:29 UTC del dia 15/04/26 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 21:29 del 15/04/26 | |
|---|---|
Mínima: 3.9ºC a les 4:57
Mínima: 33% a les 12:57 |
Mínima: 1022.0 hPa a les 15:04
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 11.5 | 46 | 1017.7 | 2.6 | 325 | 15.3 | 6.7 | 74 | 26 | 1020.5 | 1015.2 | 16.1 |
| 2 | 0.0 | 10.9 | 54 | 1014.7 | 2.2 | 286 | 16.3 | 3.7 | 89 | 30 | 1018.3 | 1012.4 | 11.6 |
| 3 | 0.0 | 11.9 | 52 | 1021.1 | 1.2 | 320 | 20.9 | 3.3 | 77 | 29 | 1025.7 | 1017.8 | 8.5 |
| 4 | 0.0 | 14.1 | 60 | 1025.8 | 0.8 | 186 | 23.6 | 6.1 | 83 | 35 | 1027.0 | 1024.2 | 8.5 |
| 5 | 0.0 | 15.1 | 63 | 1027.3 | 1.1 | 174 | 24.3 | 6.6 | 84 | 38 | 1029.3 | 1026.0 | 9.4 |
| 6 | 0.0 | 15.3 | 60 | 1027.7 | 1.1 | 176 | 25.2 | 7.4 | 87 | 36 | 1029.3 | 1025.7 | 8.5 |
| 7 | 0.0 | 14.5 | 51 | 1025.0 | 0.9 | 187 | 24.5 | 4.6 | 79 | 21 | 1027.3 | 1022.7 | 8.9 |
| 8 | 0.0 | 16.1 | 51 | 1023.9 | 0.9 | 146 | 27.1 | 6.2 | 80 | 23 | 1025.0 | 1022.4 | 8.5 |
| 9 | 0.0 | 17.2 | 52 | 1023.1 | 0.8 | 173 | 27.2 | 7.7 | 79 | 26 | 1024.8 | 1020.9 | 7.6 |
| 10 | 0.0 | 17.7 | 50 | 1021.0 | 1.3 | 187 | 27.3 | 8.5 | 82 | 24 | 1023.5 | 1018.3 | 11.2 |
| 11 | 0.0 | 17.3 | 52 | 1016.5 | 0.9 | 130 | 28.3 | 8.7 | 77 | 22 | 1019.2 | 1014.0 | 8.0 |
| 12 | 8.4 | 13.1 | 78 | 1013.0 | 1.0 | 318 | 16.6 | 9.4 | 94 | 56 | 1015.2 | 1010.8 | 7.2 |
| 13 | 1.4 | 10.6 | 80 | 1012.5 | 1.6 | 234 | 17.2 | 6.6 | 93 | 47 | 1018.0 | 1009.4 | 10.3 |
| 14 | 0.0 | 11.1 | 68 | 1020.1 | 0.8 | 196 | 20.3 | 3.9 | 93 | 29 | 1023.7 | 1018.1 | 8.9 |
| 15 | 0.0 | 13.4 | 65 | 1023.7 | 0.7 | 202 | 23.1 | 3.9 | 91 | 34 | 1025.5 | 1022.2 | 7.2 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


