| Estat del temps a Vic (Zona Universitària) | ![]() |
| Dades recollides a les 7:19 UTC del dia 07/11/25 | |
|---|---|
|
![]() propietat de l'Ajuntament de Vic |
| Valors extrems enregistrats entre les 00:00 i les 7:19 del 07/11/25 | |
|---|---|
Mínima: 7.5ºC a les 6:37
Mínima: 91% a les 4:20 |
Mínima: 1015.0 hPa a les 0:00
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dia | Pluja | Valors mitjans | Valors extrems | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Hum | Pres | VV | DV | Temperatura | Humitat | Pressió | VV | |||||
| màx | mín | màx | mín | màx | mín | ||||||||
| mm | °C | % | hPa | m/s | ° | °C | °C | % | % | hPa | hPa | m/s | |
| 1 | 0.0 | 13.6 | 80 | 1021.7 | 0.6 | 229 | 20.3 | 8.2 | 95 | 58 | 1022.8 | 1020.7 | 8.5 |
| 2 | 0.0 | 13.6 | 79 | 1023.5 | 0.9 | 311 | 18.3 | 9.6 | 95 | 58 | 1027.4 | 1020.4 | 7.2 |
| 3 | 0.0 | 11.5 | 79 | 1028.8 | 0.4 | 206 | 19.2 | 5.9 | 93 | 56 | 1030.2 | 1027.3 | 4.9 |
| 4 | 0.0 | 10.3 | 86 | 1027.8 | 0.8 | 230 | 18.5 | 3.9 | 96 | 61 | 1029.4 | 1026.1 | 8.0 |
| 5 | 0.8 | 12.5 | 88 | 1023.9 | 0.5 | 195 | 18.1 | 7.2 | 95 | 72 | 1027.1 | 1019.4 | 6.3 |
| 6 | 34.4 | 11.8 | 91 | 1014.0 | 1.3 | 311 | 13.3 | 9.4 | 98 | 80 | 1019.1 | 1010.4 | 14.3 |
| 7 | 0.0 | 8.3 | 93 | 1015.8 | 0.5 | 258 | 9.4 | 7.5 | 95 | 91 | 1016.8 | 1015.1 | 2.7 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


